Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁君棋 
英文姓名:   LEUNG KWAN KI 
教練姓名:   徐釗源 CHOI CHIO UN  
球會:   乒乓世界 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-03 209 572 216 - - -
2025-02 209 545 190 - - -
2025-01 189 567 200 - - -
2024-06B 204 586 215 - - -
2024-06A 204 582 212 - - -
2024-05 202 570 204 - - -
2024-04 184 594 216 - - -
2024-03 184 586 207 - - -
2024-02 184 561 183 - - -
2024-01 124 734 246 - - -
2023-06 138 746 261 - - -
2023-05 127 760 260 - - -
2023-04 127 763 261 - - -
2023-03 124 717 236 - - -
2023-02 116 751 235 - - -
2023-01 NEW 116 731 230 - - -
2023-01 116 726 230 - - -
2022-06 133 703 228 165 - -
2022-05 NEW 106 825 275 205 - -
2022-05 106 825 275 205 - -
2022-04 106 777 260 195 - -
2022-03 106 761 245 180 - -
2022-02 106 745 228 161 - -
2022-01 106 773 243 169 - -
2021-06 117 895 302 197 - -
2021-05 117 895 302 197 - -
2021-04 128 804 281 183 - -
2021-03 128 773 267 172 - -
2021-02 111 856 281 182 - -
2021-01 96 873 288 183 - -
2020-03 96 873 288 183 - -
2020-02 New 96 869 312 219 - -
2020年第二期New 96 869 312 219 - -
2020年第二期 96 868 312 219 - -
2020-01-NEW 96 732 284 210 - -
2019年第七期 96 799 319 243 157 -
2019年第六期 96 890 331 249 159 -
2019年第五期 96 888 330 250 159 -
2019年第四期 78 994 376 288 181 -
2019年第三期 55 1121 434 334 213 -
2019年第二期 53 1083 398 295 179 -
2019年第一期 53 1018 364 270 166 -
2018年第七期 55 1101 411 321 202 -
2018年第六期 51 1125 402 311 199 -
2018年第五期 51 1124 403 312 199 -
2018年第四期 33 1226 466 368 244 -
2018年第三期 33 1200 446 348 225 -
2018年第二期 6 1552 665 545 366 -
2018年第一期 6 1480 621 513 341 -
2017年第六期 7 1624 714 595 416 -
2017年第五期 3 1716 812 683 487 -
2017年第四期 3 1708 808 682 486 -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 3 1538 695 579 379 -
2016年第六期 3 1622 774 649 464 242
2016年第五期 3 1640 790 665 484 250
2016年第四期 3 1647 798 672 487 252
2016年第三期 6 1529 731 614 427 209
2016年第二期 6 1508 715 594 414 198
2016年第一期 9 1374 608 496 315 122
2015年第七期 9 1431 666 530 383 172
2015年第六期 9 1413 663 527 379 174
2015年第五期 9 1403 660 525 380 175
2015年第四期 9 1366 650 517 372 168
2015年第三期 9 1365 649 516 372 168
2015年第二期 7 1406 691 558 396 178
2015年第一期 7 1357 622 486 320 105
2014年第六期 7 1436 702 572 402 179