Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   楊子潁 
英文姓名:   YEUNG TSZ WING 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 208 231 - - - -
2024-04 198 230 - - - -
2024-03 198 222 - - - -
2024-02 198 206 - - - -
2024-01 157 241 - - - -
2023-06 169 241 149 - - -
2023-05 169 239 147 - - -
2023-04 169 230 142 - - -
2023-03 158 230 143 - - -
2023-02 158 222 134 - - -
2023-01 NEW 148 213 127 - - -
2023-01 148 205 126 - - -
2022-06 163 223 139 - - -
2022-05 NEW 163 221 138 - - -
2022-05 163 221 138 - - -
2022-04 142 225 139 - - -
2022-03 142 221 136 - - -
2022-02 142 227 139 - - -
2022-01 111 296 173 - - -
2021-06 113 347 210 - - -
2021-05 113 347 210 - - -
2021-04 113 339 205 - - -
2021-03 103 342 207 - - -
2021-02 103 333 199 - - -
2021-01 78 352 208 - - -
2020-03 78 352 208 - - -
2020-02 New 78 353 224 176 - -
2020年第二期New 78 353 224 176 - -
2020年第二期 78 353 224 176 - -
2020-01-NEW 78 296 205 170 - -
2019年第七期 78 317 221 187 - -
2019年第六期 78 345 227 191 - -
2019年第五期 78 350 229 193 - -
2019年第四期 82 335 219 183 - -
2019年第三期 75 333 217 184 - -
2019年第二期 45 387 253 213 - -
2019年第一期 10 515 350 308 - -
2018年第七期 11 547 385 338 - -
2018年第六期 11 549 375 328 - -
2018年第五期 11 548 374 328 - -
2018年第四期 11 528 361 318 - -
2018年第三期 11 507 342 297 - -
2018年第二期 11 496 331 286 - -
2018年第一期 16 426 272 229 - -
2017年第六期 19 439 290 249 172 -
2017年第五期 19 436 293 248 172 -
2017年第四期 19 432 290 246 172 -
2017年第三期 6 495 347 305 221 -
2017年第二期 8 486 342 298 213 -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 4 482 353 302 225 -
2015年第七期 9 458 344 297 228 -
2015年第六期 9 446 336 291 223 -
2015年第五期 9 446 339 293 225 -
2015年第四期 14 380 291 246 183 -
2015年第三期 14 381 291 246 183 -
2015年第二期 14 376 287 240 176 -
2015年第一期 14 363 273 226 159 -
2014年第六期 14 374 281 238 178 74
2014年第五期 14 375 276 230 170 68
2014年第四期 14 378 276 231 170 68
2014年第三期 4 459 349 303 232 114
2014年第二期 - - - - - -
2014年第一期 - - - - - -