Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁蕙施 
英文姓名:   LEUNG WAI SZE 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-04 105 429 268 - - -
2025-03 105 425 264 - - -
2025-02 105 397 237 - - -
2025-01 70 452 277 - - -
2024-06B 70 468 293 - - -
2024-06A 70 464 291 - - -
2024-05 70 471 299 - - -
2024-04 70 463 295 - - -
2024-03 64 471 298 - - -
2024-02 64 445 272 - - -
2024-01 64 406 242 - - -
2023-06 67 418 261 223 - -
2023-05 67 415 260 221 - -
2023-04 67 410 259 221 - -
2023-03 71 396 249 209 - -
2023-02 58 422 260 220 - -
2023-01 NEW 58 373 226 187 - -
2022-06 62 403 250 210 - -
2022-05 NEW 62 403 246 210 - -
2022-05 62 403 247 210 - -
2022-04 64 370 228 192 - -
2022-03 46 405 251 216 - -
2022-02 46 400 242 205 - -
2022-01 39 493 289 232 - -
2021-06 39 572 355 291 - -
2021-05 39 572 355 291 - -
2021-04 45 524 322 261 - -
2021-03 45 504 308 248 - -
2021-02 21 615 386 319 - -
2021-01 21 568 349 283 - -
2020-03 21 568 349 283 - -
2020-02 New 21 565 370 306 217 -
2020年第二期New 21 565 370 306 217 -
2020年第二期 21 565 370 306 217 -
2020-01-NEW 21 481 341 293 212 -
2019年第七期 21 508 367 322 258 -
2019年第六期 21 551 379 330 264 -
2019年第五期 21 553 379 331 264 -
2019年第四期 23 517 358 310 238 -
2019年第三期 15 549 384 339 269 -
2019年第二期 23 471 317 274 206 -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 - - - - - -
2018年第五期 - - - - - -
2018年第四期 - - - - - -
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -