Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳凱楓 
英文姓名:   CHAN HOI FUNG 
教練姓名:    
球會:    
學校:   漢華中學 HON WAH COLLEGE  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 126 881 321 238 - -
2024-04 119 900 335 249 - -
2024-03 111 908 333 245 - -
2024-02 84 1033 365 266 - -
2024-01 58 1131 421 316 - -
2023-06 60 1196 464 367 - -
2023-05 60 1172 446 353 - -
2023-04 60 1171 450 356 - -
2023-03 62 1113 410 322 - -
2023-02 42 1263 452 361 - -
2023-01 NEW 42 1325 470 358 - -
2023-01 42 1314 469 357 - -
2022-06 45 1254 467 369 244 -
2022-05 NEW 45 1283 482 376 245 -
2022-05 45 1282 481 375 245 -
2022-04 24 1480 612 497 352 -
2022-03 24 1441 572 457 318 -
2022-02 15 1549 619 492 340 -
2022-01 14 1719 694 546 345 -
2021-06 17 1991 856 660 418 -
2021-05 17 1991 856 660 418 -
2021-04 17 1924 836 651 410 -
2021-03 17 1866 801 621 384 -
2021-02 17 1805 743 563 341 -
2021-01 17 1666 679 507 294 -
2020-03 17 1665 678 506 293 -
2020-02 New 17 1652 720 561 375 -
2020年第二期New 17 1652 720 561 375 -
2020年第二期 17 1648 717 558 374 -
2020-01-NEW 17 1399 649 526 363 -
2019年第七期 17 1449 712 595 446 228
2019年第六期 17 1601 737 608 449 227
2019年第五期 17 1598 736 608 449 227
2019年第四期 12 1725 845 715 536 272
2019年第三期 12 1668 796 667 492 247
2019年第二期 14 1483 641 512 349 135
2019年第一期 14 1393 596 481 331 121
2018年第七期 14 1524 680 569 411 185
2018年第六期 28 1334 522 422 284 115
2018年第五期 28 1333 524 423 284 115
2018年第四期 24 1332 533 430 294 116
2018年第三期 24 1309 517 414 276 103
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -