Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   廖朗喬 
英文姓名:   LIU JASMINE 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 92 407 255 219 142 -
2024-03 99 383 233 196 124 -
2024-02 103 353 207 172 105 -
2024-01 103 319 189 155 91 -
2023-06 105 334 212 175 118 -
2023-05 105 326 208 171 112 -
2023-04 105 319 204 168 111 -
2023-03 75 387 243 203 127 -
2023-02 64 398 243 203 127 -
2023-01 NEW 58 373 226 187 116 -
2023-01 58 365 225 186 116 -
2022-06 60 406 253 213 148 51
2022-05 NEW 60 406 249 213 148 51
2022-05 60 406 250 213 148 51
2022-04 60 381 234 198 137 44
2022-03 50 394 243 209 146 45
2022-02 35 444 277 238 164 47
2022-01 28 557 336 275 171 44
2021-06 28 644 409 341 241 85
2021-05 28 644 409 341 241 85
2021-04 25 645 417 351 246 84
2021-03 18 679 447 376 266 92
2021-02 15 675 441 368 259 83
2021-01 11 648 422 350 236 59
2020-03 11 648 422 350 236 59
2020-02 New 11 645 443 375 276 118
2020年第二期New 11 645 443 375 276 118
2020年第二期 11 645 443 375 276 118
2020-01-NEW 11 550 406 356 267 118
2019年第七期 11 590 443 396 326 181
2019年第六期 11 640 459 407 335 183
2019年第五期 11 641 459 408 335 183
2019年第四期 6 683 505 451 368 204
2019年第三期 - - - - - -
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 5 621 439 391 318 185
2018年第五期 5 625 441 393 319 187
2018年第四期 5 602 430 386 311 184
2018年第三期 7 547 379 333 262 145
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 2 516 352 309 223 106
2017年第六期 2 554 392 350 263 153
2017年第五期 2 573 411 366 280 163
2017年第四期 2 573 411 367 282 165
2017年第三期 2 564 403 361 273 153
2017年第二期 5 522 370 324 238 116