Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   張楓 
英文姓名:   CHEUNG FUNG 
教練姓名:    
球會:    
學校:   啟思中學 CREATIVE SECONDARY SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 241 415 145 98 - -
2024-02 217 464 151 100 - -
2024-01 212 419 139 91 - -
2023-06 215 476 162 116 - -
2023-05 204 489 168 122 - -
2023-04 204 480 165 120 - -
2023-03 158 565 188 141 - -
2023-02 131 672 207 158 - -
2023-01 NEW 126 676 211 151 - -
2023-01 126 671 211 151 - -
2022-06 130 715 233 170 93 -
2022-05 NEW 130 709 236 171 89 -
2022-05 130 709 236 171 89 -
2022-04 116 732 243 179 97 -
2022-03 93 818 270 201 112 -
2022-02 75 891 280 204 113 -
2022-01 54 1144 375 271 139 -
2021-06 55 1381 507 352 202 -
2021-05 55 1379 505 350 200 -
2021-04 30 1642 660 492 299 -
2021-03 29 1607 646 479 285 -
2021-02 29 1556 597 431 249 -
2021-01 21 1584 624 457 259 -
2020-03 21 1584 624 457 259 -
2020-02 New 21 1573 667 511 335 -
2020年第二期New 21 1573 667 511 335 -
2020年第二期 21 1569 664 508 334 -
2020-01-NEW 21 1329 602 481 326 -
2019年第七期 21 1380 665 549 405 198
2019年第六期 21 1527 690 562 408 197
2019年第五期 21 1523 689 562 408 197
2019年第四期 23 1464 647 527 378 175
2019年第三期 23 1424 615 496 351 157
2019年第二期 23 1340 545 425 282 103
2019年第一期 4 1703 819 692 510 234
2018年第七期 4 1874 937 810 622 343
2018年第六期 9 1683 767 650 478 234
2018年第五期 9 1680 768 651 478 234
2018年第四期 9 1640 750 634 468 228
2018年第三期 9 1587 709 593 427 198
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -