Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黎飛陽 
英文姓名:   LAI FEI YEUNG 
教練姓名:   林志濤 LAM CHI TO  
球會:   飛燁乒乓球會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-04 411 221 84 - - -
2025-03 411 216 79 - - -
2025-02 411 210 74 - - -
2025-01 387 202 73 - - -
2024-06B 410 217 82 - - -
2024-06A 410 217 82 - - -
2024-05 441 194 72 - - -
2024-04 425 195 72 - - -
2024-03 401 212 77 - - -
2024-02 376 219 73 - - -
2024-01 365 198 69 - - -
2023-06 372 228 88 56 - -
2023-05 334 261 95 63 - -
2023-04 334 252 93 62 - -
2023-03 217 404 138 97 - -
2023-02 191 466 147 103 - -
2023-01 NEW 148 572 184 132 - -
2023-01 148 567 184 132 - -
2022-06 156 606 198 145 - -
2022-05 NEW 154 609 203 147 - -
2022-05 154 609 203 147 - -
2022-04 145 601 205 147 - -
2022-03 145 586 193 136 - -
2022-02 134 617 195 134 - -
2022-01 128 662 216 148 - -
2021-06 128 841 292 189 - -
2021-05 128 839 290 187 - -
2021-04 128 804 281 183 - -
2021-03 113 859 289 190 - -
2021-02 94 954 322 211 - -
2021-01 42 1293 450 307 - -
2020-03 42 1293 450 307 - -
2020-02 New 42 1288 487 356 213 -
2020年第二期New 42 1288 487 356 213 -
2020年第二期 42 1283 486 355 213 -
2020-01-NEW 42 1081 437 337 207 -
2019年第七期 42 1118 474 377 260 -
2019年第六期 42 1247 493 386 263 -
2019年第五期 42 1246 493 387 263 -
2019年第四期 45 1213 479 378 255 -
2019年第三期 45 1184 461 358 234 -
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 5 1848 905 786 604 -
2018年第五期 5 1845 906 787 604 -
2018年第四期 - - - - - -
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 13 1400 563 450 291 -
2018年第一期 17 1279 490 394 250 -
2017年第六期 17 1414 570 463 309 132
2017年第五期 11 1487 636 518 352 152
2017年第四期 11 1478 632 517 351 151
2017年第三期 11 1439 621 513 346 150
2017年第二期 11 1427 624 520 342 148
2017年第一期 1 1607 756 638 431 167
2016年第六期 1 1734 864 735 543 300
2016年第五期 1 1764 889 762 573 319
2016年第四期 1 1772 898 770 576 320
2016年第三期 3 1618 795 673 484 250