Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李美柔 
英文姓名:   LI MEI YAU NICOLE 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-04 290 174 111 - - -
2025-03 290 171 107 - - -
2025-02 290 162 98 - - -
2025-01 290 147 87 - - -
2024-06B 299 161 100 - - -
2024-06A 299 157 96 - - -
2024-05 299 148 90 - - -
2024-04 289 144 86 - - -
2024-03 289 147 87 - - -
2024-02 249 162 93 - - -
2024-01 230 164 93 - - -
2023-06 238 174 108 81 - -
2023-05 201 207 128 97 - -
2023-04 201 199 123 93 - -
2023-03 149 241 151 116 - -
2023-02 124 269 165 129 - -
2023-01 NEW 114 253 154 118 - -
2023-01 114 245 153 117 - -
2022-06 124 272 174 137 - -
2022-05 NEW 124 273 171 136 - -
2022-05 124 273 171 136 - -
2022-04 111 273 170 136 - -
2022-03 93 287 178 144 - -
2022-02 75 325 195 160 - -
2022-01 63 393 231 178 - -
2021-06 69 437 270 216 - -
2021-05 69 436 269 215 - -
2021-04 58 475 292 234 - -
2021-03 58 451 275 219 - -
2021-02 58 433 260 205 - -
2021-01 58 402 233 179 - -
2020-03 58 402 233 179 - -
2020-02 New 58 401 251 201 127 -
2020年第二期New 58 401 251 201 127 -
2020年第二期 58 401 251 201 127 -
2020-01-NEW 58 337 231 194 125 -
2019年第七期 58 361 250 213 158 -
2019年第六期 58 394 258 217 160 -
2019年第五期 58 398 261 219 161 -
2019年第四期 58 389 257 215 155 -
2019年第三期 34 452 305 261 196 -
2019年第二期 28 445 295 253 189 -
2019年第一期 28 408 261 221 162 -
2018年第七期 28 444 297 251 192 -
2018年第六期 28 449 290 244 187 -
2018年第五期 28 446 289 244 186 -
2018年第四期 28 424 275 234 173 -
2018年第三期 28 414 267 224 162 -
2018年第二期 5 526 356 310 227 -
2018年第一期 5 489 327 284 200 -
2017年第六期 5 523 363 321 237 129
2017年第五期 5 525 370 325 241 129
2017年第四期 5 525 370 326 243 131
2017年第三期 5 518 362 320 234 120
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -