Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   陳威廉 
英文姓名:   CHAN WAI LIM 
教練姓名:    
球會:   競研乒乓 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2023-05 64 1131 - - - -
2023-04 64 1131 - - - -
2023-03 64 1090 - - - -
2023-02 64 1051 - - - -
2023-01 NEW 64 1086 - - - -
2023-01 64 1076 - - - -
2022-06 71 1026 - - - -
2022-05 NEW 71 1032 - - - -
2022-05 71 1031 - - - -
2022-04 51 1150 - - - -
2022-03 51 1132 - - - -
2022-02 51 1103 - - - -
2022-01 51 1180 - - - -
2021-06 57 1363 - - - -
2021-05 57 1361 - - - -
2021-04 48 1402 - - - -
2021-03 42 1430 - - - -
2021-02 42 1396 - - - -
2021-01 42 1293 - - - -
2020-03 42 1293 - - - -
2020-02 New 42 1288 487 - - -
2020年第二期New 42 1288 487 - - -
2020年第二期 42 1283 486 - - -
2020-01-NEW 42 1081 437 - - -
2019年第七期 43 1110 468 - - -
2019年第六期 43 1238 487 - - -
2019年第五期 43 1237 487 - - -
2019年第四期 31 1347 563 - - -
2019年第三期 31 1315 542 - - -
2019年第二期 31 1248 486 - - -
2019年第一期 31 1173 447 - - -
2018年第七期 31 1278 511 - - -
2018年第六期 26 1355 534 - - -
2018年第五期 26 1353 535 - - -
2018年第四期 16 1461 621 - - -
2018年第三期 16 1426 596 - - -
2018年第二期 16 1365 541 - - -
2018年第一期 16 1286 493 - - -
2017年第六期 16 1423 575 468 - -
2017年第五期 10 1505 653 535 - -
2017年第四期 10 1496 649 534 - -
2017年第三期 13 1409 596 491 - -
2017年第二期 13 1402 604 503 - -
2017年第一期 18 1278 513 414 - -
2016年第六期 3 1622 774 649 - -
2016年第五期 3 1640 790 665 - -
2016年第四期 3 1647 798 672 - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -