Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   曾凱翔 
英文姓名:   TSANG HOI CHEUNG 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2025-02 368 242 - - - -
2025-01 272 337 - - - -
2024-06B 300 342 - - - -
2024-06A 300 341 - - - -
2024-05 313 309 - - - -
2024-04 305 299 - - - -
2024-03 305 296 - - - -
2024-02 305 288 - - - -
2024-01 236 357 - - - -
2023-06 256 379 - - - -
2023-05 256 367 - - - -
2023-04 208 475 - - - -
2023-03 184 491 - - - -
2023-02 184 484 - - - -
2023-01 NEW 190 443 - - - -
2023-01 190 438 - - - -
2022-06 214 440 - - - -
2022-05 NEW 214 423 - - - -
2022-05 214 423 - - - -
2022-04 209 400 - - - -
2022-03 193 430 - - - -
2022-02 193 425 - - - -
2022-01 186 445 - - - -
2021-06 208 514 175 - - -
2021-05 208 511 172 - - -
2021-04 208 496 165 - - -
2021-03 205 472 156 - - -
2021-02 182 532 168 - - -
2021-01 144 640 209 - - -
2020-03 144 640 209 - - -
2020-02 New 144 640 230 - - -
2020年第二期New 144 640 230 - - -
2020年第二期 144 637 229 - - -
2020-01-NEW 144 542 215 - - -
2019年第七期 145 602 246 - - -
2019年第六期 145 678 256 - - -
2019年第五期 145 676 254 - - -
2019年第四期 133 697 259 - - -
2019年第三期 141 651 236 - - -
2019年第二期 141 628 218 - - -
2019年第一期 113 686 240 - - -
2018年第七期 113 774 282 211 - -
2018年第六期 113 764 271 199 - -
2018年第五期 113 762 271 200 - -
2018年第四期 104 779 275 204 - -
2018年第三期 89 853 295 218 - -
2018年第二期 70 944 318 234 - -
2018年第一期 25 1188 431 343 - -
2017年第六期 25 1319 508 407 - -
2017年第五期 18 1381 559 450 - -
2017年第四期 18 1372 555 449 - -
2017年第三期 18 1330 543 440 - -
2017年第二期 18 1316 543 444 - -
2017年第一期 13 1347 557 456 - -
2016年第六期 7 1509 689 571 - -
2016年第五期 7 1530 704 585 - -
2016年第四期 7 1534 710 591 - -
2016年第三期 7 1499 706 591 - -
2016年第二期 - - - - - -