Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   唐啟騫 
英文姓名:   TONG KAI HIN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2023-03 31 1454 584 480 - -
2023-02 31 1398 529 431 - -
2023-01 NEW 23 1602 632 503 - -
2023-01 23 1587 628 499 - -
2022-06 29 1451 584 476 335 -
2022-05 NEW 38 1361 523 414 276 -
2022-05 38 1360 522 413 275 -
2022-04 38 1284 496 389 256 -
2022-03 38 1256 465 360 235 -
2022-02 38 1222 430 324 203 -
2022-01 38 1317 456 336 192 -
2021-06 40 1549 587 422 250 -
2021-05 40 1547 585 420 248 -
2021-04 40 1504 570 409 241 -
2021-03 40 1467 556 397 230 -
2021-02 40 1428 519 362 200 -
2021-01 46 1255 436 295 148 -
2020-03 46 1255 436 295 148 -
2020-02 New 46 1251 470 343 203 -
2020年第二期New 46 1251 470 343 203 -
2020年第二期 46 1246 469 342 203 -
2020-01-NEW 46 1050 421 324 197 -
2019年第七期 46 1089 457 364 249 103
2019年第六期 46 1218 477 374 253 103
2019年第五期 46 1216 477 375 253 103
2019年第四期 38 1269 510 405 278 117
2019年第三期 38 1243 494 388 258 101
2019年第二期 10 1588 716 582 406 166
2019年第一期 10 1482 657 536 375 145
2018年第七期 10 1619 750 633 464 224
2018年第六期 2 1995 1015 887 698 408
2018年第五期 2 1991 1016 888 698 408
2018年第四期 4 1838 917 796 616 340
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 5 1651 760 634 440 211
2017年第四期 5 1642 756 633 439 210
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -