Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   姚昊志 
英文姓名:   YIU HO CHI 
教練姓名:    
球會:   乒域乒乓球會 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 157 914 - -
2026-01 151 872 - -
2025-07 171 823 - -
2025-06 171 830 - -
2025-05 165 814 - -
2025-04 162 788 - -
2025-03 162 764 - -
2025-02 162 732 - -
2025-01 156 689 - -
2024-06B 167 730 - -
2024-06A 167 723 - -
2024-05 145 781 - -
2024-04 134 807 - -
2024-03 134 788 - -
2024-02 134 758 - -
2024-01 128 705 - -
2023-06 133 762 - -
2023-05 138 710 - -
2023-04 138 710 - -
2023-03 125 711 - -
2023-02 125 701 - -
2023-01 NEW 118 717 - -
2023-01 118 712 - -
2022-06 124 745 - -
2022-05 NEW 124 748 - -
2022-05 124 748 - -
2022-04 104 789 - -
2022-03 104 770 - -
2022-02 104 752 - -
2022-01 68 1014 - -
2021-06 73 1194 423 -
2021-05 73 1194 423 -
2021-04 75 1133 402 -
2021-03 64 1204 424 -
2021-02 64 1180 402 -
2021-01 37 1346 479 -
2020-03 37 1346 479 -
2020-02 New 37 1338 517 -
2020年第二期New 37 1338 517 -
2020年第二期 37 1336 516 -
2020-01-NEW 37 1126 466 -
2019年第七期 37 1161 505 -
2019年第六期 37 1295 526 -
2019年第五期 37 1293 526 -
2019年第四期 37 1274 515 -
2019年第三期 25 1397 593 -
2019年第二期 25 1316 526 -
2019年第一期 25 1230 482 -
2018年第七期 25 1342 549 448
2018年第六期 25 1365 540 436
2018年第五期 25 1363 541 437
2018年第四期 23 1346 542 438
2018年第三期 23 1321 525 421
2018年第二期 23 1279 489 383
2018年第一期 - - - -
2017年第六期 - - - -
2017年第五期 - - - -
2017年第四期 - - - -
2017年第三期 - - - -
2017年第二期 - - - -
2017年第一期 - - - -
2016年第六期 - - - -
2016年第五期 - - - -
2016年第四期 - - - -
2016年第三期 - - - -
2016年第二期 - - - -