Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   嚴家其 
英文姓名:   YIM KA KI 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 452 214 - -
2026-01 438 200 - -
2025-07 466 213 - -
2025-06 403 256 - -
2025-05 403 244 - -
2025-04 396 235 - -
2025-03 396 229 - -
2025-02 396 220 - -
2025-01 358 223 - -
2024-06B 384 231 - -
2024-06A 384 230 - -
2024-05 360 247 - -
2024-04 287 322 - -
2024-03 287 322 - -
2024-02 287 311 - -
2024-01 277 287 - -
2023-06 297 313 - -
2023-05 271 335 - -
2023-04 271 325 - -
2023-03 264 308 - -
2023-02 264 304 - -
2023-01 NEW 186 455 - -
2023-01 186 450 - -
2022-06 211 450 - -
2022-05 NEW 204 452 - -
2022-05 204 452 - -
2022-04 184 468 - -
2022-03 184 455 - -
2022-02 184 448 - -
2022-01 173 484 - -
2021-06 209 512 - -
2021-05 209 508 - -
2021-04 187 558 - -
2021-03 178 561 - -
2021-02 178 548 - -
2021-01 160 574 - -
2020-03 160 574 - -
2020-02 New 160 575 - -
2020年第二期New 160 575 - -
2020年第二期 160 572 - -
2020-01-NEW 160 483 - -
2019年第七期 190 465 - -
2019年第六期 190 520 - -
2019年第五期 204 487 - -
2019年第四期 204 474 - -
2019年第三期 204 459 - -
2019年第二期 204 442 - -
2019年第一期 209 396 - -
2018年第七期 235 423 - -
2018年第六期 226 438 - -
2018年第五期 226 434 - -
2018年第四期 231 397 - -
2018年第三期 231 388 - -
2018年第二期 231 386 - -
2018年第一期 236 357 - -
2017年第六期 267 382 127 -
2017年第五期 264 389 127 -
2017年第四期 264 382 123 -
2017年第三期 204 447 145 -
2017年第二期 204 432 138 -
2017年第一期 204 420 132 -
2016年第六期 208 451 158 -
2016年第五期 198 470 162 -
2016年第四期 148 580 199 -
2016年第三期 152 561 191 -
2016年第二期 156 546 188 -
2016年第一期 156 536 182 -
2015年第七期 161 549 206 -
2015年第六期 161 527 199 -
2015年第五期 161 520 196 -
2015年第四期 166 502 191 -
2015年第三期 166 501 190 -
2015年第二期 154 529 200 -
2015年第一期 - - - -
2014年第六期 154 539 212 143
2014年第五期 92 746 287 194
2014年第四期 92 736 285 191
2014年第三期 92 708 289 196
2014年第二期 91 708 285 192
2014年第一期 67 781 312 217
2013-06 67 800 332 243
2013-05 67 780 324 241
2013-04 67 772 324 241
2013-03 67 762 328 242
2013-02 67 745 316 230
2013-01 65 737 308 224
2012-06 65 926 391 283
2012-05 24 1249 592 461
2012-04 24 1230 584 457
2012-03 - - - -
2012-02 (更新版) - - - -
2012-02 - - - -
2012-01 - - - -