Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林嘉茵 
英文姓名:   LAM KA YAN 
教練姓名:    
球會:   博思體育 
學校:   真光女書院 TRUE LIGHT GIRLS' COLLEGE  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-05 190 331 - -
2026-04 184 329 - -
2026-03 188 318 - -
2026-02 188 301 - -
2026-01 161 310 - -
2025-07 184 299 - -
2025-06 184 305 - -
2025-05 177 308 - -
2025-04 179 289 - -
2025-03 179 287 - -
2025-02 179 276 - -
2025-01 157 285 - -
2024-06B 157 302 - -
2024-06A 157 299 - -
2024-05 177 274 - -
2024-04 156 282 - -
2024-03 156 277 - -
2024-02 156 265 - -
2024-01 149 247 - -
2023-06 161 250 - -
2023-05 149 255 - -
2023-04 149 246 - -
2023-03 137 251 - -
2023-02 137 248 - -
2023-01 NEW 129 237 - -
2023-01 129 229 - -
2022-06 145 249 - -
2022-05 NEW 145 247 - -
2022-05 145 247 - -
2022-04 134 235 - -
2022-03 134 230 - -
2022-02 134 235 - -
2022-01 105 308 - -
2021-06 123 328 - -
2021-05 123 328 - -
2021-04 118 331 - -
2021-03 107 333 - -
2021-02 107 327 - -
2021-01 96 321 - -
2020-03 96 321 - -
2020-02 New 96 321 - -
2020年第二期New 96 321 - -
2020年第二期 96 321 - -
2020-01-NEW 96 271 - -
2019年第七期 101 284 196 -
2019年第六期 101 310 201 -
2019年第五期 101 313 204 -
2019年第四期 103 307 200 -
2019年第三期 103 295 190 -
2019年第二期 103 284 179 -
2019年第一期 95 275 170 -
2018年第七期 98 291 192 -
2018年第六期 78 317 203 -
2018年第五期 78 311 200 -
2018年第四期 55 359 228 -
2018年第三期 55 353 224 -
2018年第二期 55 351 222 -
2018年第一期 47 334 208 -
2017年第六期 47 359 233 -
2017年第五期 39 369 245 -
2017年第四期 39 367 241 -
2017年第三期 18 435 291 -
2017年第二期 18 431 291 -
2017年第一期 22 398 264 -
2016年第六期 28 388 270 221
2016年第五期 28 389 271 223
2016年第四期 28 388 271 224
2016年第三期 28 380 270 221
2016年第二期 35 353 247 200
2016年第一期 21 396 282 233
2015年第七期 13 425 314 268
2015年第六期 10 431 322 277
2015年第五期 10 430 325 279
2015年第四期 13 388 296 251
2015年第三期 13 389 296 251
2015年第二期 - - - -
2015年第一期 - - - -
2014年第六期 - - - -