Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   許正謙 
英文姓名:   HSU JUSTIN 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-05 182 627 228 - - -
2024-04 182 602 221 - - -
2024-03 182 594 212 - - -
2024-02 173 603 199 - - -
2024-01 178 510 166 - - -
2023-06 205 499 170 122 - -
2023-05 210 475 165 120 - -
2023-04 210 468 162 118 - -
2023-03 207 430 147 105 - -
2023-02 198 441 138 96 - -
2023-01 NEW 190 443 140 94 - -
2023-01 190 438 140 94 - -
2022-06 223 426 146 99 - -
2022-05 NEW 223 405 141 96 - -
2022-05 223 405 141 96 - -
2022-04 219 374 134 92 - -
2022-03 219 367 129 89 - -
2022-02 215 365 119 77 - -
2022-01 208 387 121 77 - -
2021-06 220 471 161 102 - -
2021-05 220 467 157 98 - -
2021-04 222 447 147 89 - -
2021-03 218 433 144 87 - -
2021-02 197 487 151 91 - -
2021-01 178 504 159 95 - -
2020-03 178 504 159 95 - -
2020-02 New 178 507 176 116 56 -
2020年第二期New 178 507 176 116 56 -
2020年第二期 178 505 176 116 56 -
2020-01-NEW 178 424 164 114 56 -
2019年第七期 178 497 197 141 77 -
2019年第六期 178 556 200 140 75 -
2019年第五期 178 554 201 141 75 -
2019年第四期 181 547 203 142 74 -
2019年第三期 171 553 202 142 73 -
2019年第二期 140 629 219 150 74 -
2019年第一期 61 970 341 254 155 -
2018年第七期 61 1059 394 305 191 -
2018年第六期 61 1069 377 287 177 -
2018年第五期 61 1069 379 289 178 -
2018年第四期 55 1060 379 290 183 -
2018年第三期 44 1116 403 312 195 -
2018年第二期 15 1378 548 437 281 -
2018年第一期 5 1513 647 537 361 -
2017年第六期 5 1687 761 637 449 214
2017年第五期 4 1688 794 666 470 235
2017年第四期 4 1680 790 665 469 234
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -