Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   蔡洪 
英文姓名:   TSOI ASHLEY KATE 
教練姓名:    
球會:   富寶 
學校:   香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS WONG KAM FAI SEC & PRI SCH  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 584 64 35 - - -
2024-03 520 77 39 - - -
2024-02 498 76 39 - - -
2024-01 440 74 38 - - -
2023-06 491 70 42 30 - -
2023-05 517 66 37 25 - -
2023-04 541 63 35 23 - -
2023-03 469 64 35 22 - -
2023-02 448 64 35 22 - -
2023-01 NEW 388 75 40 26 - -
2023-01 388 68 40 26 - -
2022-06 452 73 42 26 - -
2022-05 NEW 409 81 45 29 - -
2022-05 409 81 45 29 - -
2022-04 400 76 43 27 - -
2022-03 388 79 44 28 - -
2022-02 343 91 50 32 - -
2022-01 310 101 54 34 - -
2021-06 359 107 64 41 - -
2021-05 359 107 64 41 - -
2021-04 359 104 62 40 - -
2021-03 367 99 57 37 - -
2021-02 367 96 54 34 - -
2021-01 367 87 48 30 - -
2020-03 367 87 48 30 - -
2020-02 New 367 87 53 38 16 -
2020年第二期New 367 87 53 38 16 -
2020年第二期 367 87 53 38 16 -
2020-01-NEW 367 82 51 38 16 -
2019年第七期 372 97 65 47 26 -
2019年第六期 372 98 64 46 25 -
2019年第五期 372 100 66 47 25 -
2019年第四期 378 92 61 43 21 -
2019年第三期 354 97 63 46 24 -
2019年第二期 362 92 59 42 21 -
2019年第一期 250 129 77 57 27 -
2018年第七期 250 152 95 69 39 -
2018年第六期 218 171 102 76 44 -
2018年第五期 218 169 101 76 43 -
2018年第四期 202 172 102 78 43 -
2018年第三期 186 181 109 84 47 -
2018年第二期 160 192 116 89 47 -
2018年第一期 114 223 130 100 51 -
2017年第六期 114 240 151 118 67 22
2017年第五期 110 236 151 116 67 20
2017年第四期 110 232 147 113 65 19
2017年第三期 105 233 147 114 65 19
2017年第二期 97 241 155 119 67 20
2017年第一期 74 272 179 141 80 23
2016年第六期 23 402 281 232 172 80
2016年第五期 27 392 272 224 162 77
2016年第四期 29 385 269 223 161 74
2016年第三期 20 407 292 242 175 76
2016年第二期 20 406 290 240 169 69
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -