Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   阮泓熹 
英文姓名:   YUEN WANG HEI 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 272 361 134 - - -
2024-03 272 354 125 - - -
2024-02 252 375 120 - - -
2024-01 247 339 113 - - -
2023-06 256 379 134 93 - -
2023-05 256 367 130 91 - -
2023-04 256 361 129 89 - -
2023-03 194 460 155 111 - -
2023-02 194 450 141 99 - -
2023-01 NEW 194 433 135 89 - -
2023-01 194 428 135 89 - -
2022-06 205 466 154 104 - -
2022-05 NEW 205 447 152 104 - -
2022-05 205 447 152 104 - -
2022-04 193 442 155 104 - -
2022-03 154 554 182 129 - -
2022-02 146 570 179 121 - -
2022-01 126 668 220 151 - -
2021-06 133 821 284 183 - -
2021-05 133 818 281 180 - -
2021-04 138 759 262 170 - -
2021-03 126 781 271 175 - -
2021-02 110 862 285 185 - -
2021-01 61 1142 383 254 - -
2020-03 61 1142 383 254 - -
2020-02 New 61 1139 418 301 172 -
2020年第二期New 61 1139 418 301 172 -
2020年第二期 61 1136 416 299 171 -
2020-01-NEW 61 961 374 284 168 -
2019年第七期 66 971 391 303 200 -
2019年第六期 66 1081 407 311 203 -
2019年第五期 66 1078 406 312 203 -
2019年第四期 56 1141 447 349 228 -
2019年第三期 56 1113 430 330 211 -
2019年第二期 34 1220 468 359 227 -
2019年第一期 39 1105 410 313 197 -
2018年第七期 39 1207 473 379 248 -
2018年第六期 28 1334 522 422 284 -
2018年第五期 28 1333 524 423 284 -
2018年第四期 30 1261 487 388 260 -
2018年第三期 30 1237 469 370 243 -
2018年第二期 35 1158 422 323 193 -
2018年第一期 21 1233 458 367 228 -
2017年第六期 22 1354 531 427 279 113
2017年第五期 25 1298 506 402 259 104
2017年第四期 25 1290 502 401 258 103
2017年第三期 28 1208 466 370 231 89
2017年第二期 28 1198 469 377 232 86
2017年第一期 23 1214 475 378 229 76
2016年第六期 28 1201 476 375 244 103
2016年第五期 38 1108 421 323 198 74
2016年第四期 38 1111 427 328 199 75
2016年第三期 34 1118 434 335 201 77
2016年第二期 24 1222 502 395 248 103
2016年第一期 19 1231 500 395 232 77
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 1 1618 862 725 547 282
2015年第一期 5 1414 663 524 347 120
2014年第六期 5 1496 746 614 434 202
2014年第五期 5 1497 747 619 442 208
2014年第四期 5 1494 748 618 443 208
2014年第三期 5 1478 776 643 456 208
2014年第二期 5 1444 745 611 430 188