Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   鍾卓楠 
英文姓名:   CHUNG CHEUK NAM 
教練姓名:    
球會:    
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2025-02 42 1588 - - - -
2025-01 42 1510 - - - -
2024-06B 42 1598 685 - - -
2024-06A 42 1594 685 - - -
2024-05 23 1879 908 - - -
2024-04 23 1841 905 - - -
2024-03 23 1781 850 - - -
2024-02 23 1682 724 - - -
2024-01 18 1608 703 - - -
2023-06 19 1693 770 - - -
2023-05 19 1704 769 - - -
2023-04 19 1705 773 - - -
2023-01 NEW 6 2139 998 - - -
2023-01 6 2118 991 - - -
2022-05 NEW 8 2029 962 - - -
2022-05 8 2019 953 - - -
2022-04 8 1937 947 - - -
2022-03 8 1854 864 - - -
2022-02 8 1747 754 - - -
2022-01 8 1953 856 - - -
2021-06 8 2371 1122 907 - -
2021-05 8 2370 1121 906 - -
2021-04 12 2115 972 775 - -
2021-03 12 2039 929 739 - -
2021-02 12 1974 867 677 - -
2021-01 9 1895 840 657 - -
2020-03 9 1893 838 655 - -
2020-02 New 9 1878 881 713 - -
2020年第二期New 9 1878 881 713 - -
2020年第二期 9 1874 878 710 - -
2020-01-NEW 9 1582 786 657 - -
2019年第七期 9 1653 869 745 - -
2019年第六期 9 1821 905 769 - -
2019年第五期 9 1816 903 769 - -
2019年第四期 5 1988 1052 914 - -
2019年第三期 5 1910 980 843 - -
2019年第二期 - - - - - -
2019年第一期 - - - - - -
2018年第七期 - - - - - -
2018年第六期 - - - - - -
2018年第五期 - - - - - -
2018年第四期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 - - - - - -
2016年第五期 - - - - - -
2016年第四期 - - - - - -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -