Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   張世光 
英文姓名:   CHEUNG SHIH KUANG 
教練姓名:   陳順南 CHAN SHUN NAM  
球會:   柚子體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下
2024-03 264 371 - - - -
2024-02 264 354 - - - -
2024-01 244 343 - - - -
2023-06 252 391 - - - -
2023-05 233 415 - - - -
2023-04 233 408 - - - -
2023-03 233 364 - - - -
2023-02 233 363 - - - -
2023-01 NEW 206 405 - - - -
2023-01 206 400 - - - -
2022-06 215 438 149 - - -
2022-05 NEW 215 420 146 - - -
2022-05 215 420 146 - - -
2022-04 200 425 148 - - -
2022-03 200 417 143 - - -
2022-02 200 407 132 - - -
2022-01 145 576 184 - - -
2021-06 157 684 236 - - -
2021-05 157 682 234 - - -
2021-04 83 1070 376 - - -
2021-03 83 1037 359 - - -
2021-02 83 1024 348 - - -
2021-01 59 1159 393 - - -
2020-03 59 1159 393 - - -
2020-02 New 59 1157 429 - - -
2020年第二期New 59 1157 429 - - -
2020年第二期 59 1153 426 - - -
2020-01-NEW 59 975 383 - - -
2019年第六期 63 1100 423 326 - -
2019年第五期 63 1096 422 327 - -
2019年第四期 63 1082 417 324 - -
2019年第三期 63 1060 406 311 - -
2019年第二期 63 1021 374 277 - -
2019年第一期 63 953 336 250 - -
2018年第七期 63 1045 387 299 - -
2018年第六期 67 1027 356 268 - -
2018年第五期 67 1028 358 270 - -
2018年第四期 67 997 349 264 - -
2018年第三期 60 1017 355 265 - -
2018年第二期 71 941 317 233 - -
2018年第一期 40 1057 365 283 - -
2017年第六期 41 1163 426 335 - -
2017年第五期 25 1298 506 402 - -
2017年第四期 25 1290 502 401 - -
2017年第三期 25 1239 489 391 - -
2017年第二期 15 1361 573 473 - -
2017年第一期 20 1250 498 399 - -
2016年第六期 20 1294 532 425 284 -
2016年第五期 2 1740 872 746 560 -
2016年第四期 2 1750 882 755 564 -
2016年第三期 2 1708 880 757 562 -
2016年第二期 3 1602 785 660 474 -
2016年第一期 3 1538 735 616 416 -
2015年第七期 3 1601 798 655 487 -
2015年第六期 3 1585 794 655 490 -
2015年第五期 3 1573 790 652 490 -
2015年第四期 3 1523 777 641 481 -
2015年第三期 3 1522 776 640 481 -
2015年第二期 7 1406 691 558 396 -
2015年第一期 7 1357 622 486 320 -
2014年第六期 7 1436 702 572 402 -
2014年第五期 7 1437 704 576 406 -
2014年第四期 7 1433 705 575 407 -
2014年第三期 7 1419 731 600 421 -
2014年第二期 - - - - - -