Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   黃曉峰 
英文姓名:   WONG HIU FUNG 
教練姓名:    
球會:    
學校:   英華書院 YING WA COLLEGE  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 317 287 108 - - -
2024-03 317 286 106 - - -
2024-02 317 273 93 - - -
2024-01 307 258 91 - - -
2023-06 336 268 99 64 - -
2023-05 330 264 96 64 - -
2023-04 330 257 94 63 - -
2023-03 308 257 93 63 - -
2023-02 285 279 92 60 - -
2023-01 NEW 275 270 92 60 - -
2023-01 275 265 92 60 - -
2022-06 311 280 95 66 - -
2022-05 NEW 302 281 99 66 - -
2022-05 302 281 99 66 - -
2022-04 292 271 94 62 - -
2022-03 276 275 89 56 - -
2022-02 249 304 96 57 - -
2022-01 230 333 98 58 - -
2021-06 256 385 121 71 - -
2021-05 256 383 119 69 - -
2021-04 217 465 154 95 - -
2021-03 213 450 151 92 - -
2021-02 213 437 140 83 - -
2021-01 208 416 130 75 - -
2020-03 208 416 130 75 - -
2020-02 New 208 419 146 93 42 -
2020年第二期New 208 419 146 93 42 -
2020年第二期 208 418 146 93 42 -
2020-01-NEW 208 353 135 91 42 -
2019年第七期 218 400 158 110 58 -
2019年第六期 218 452 163 111 58 -
2019年第五期 218 454 165 113 58 -
2019年第四期 207 466 168 116 56 -
2019年第三期 207 451 159 109 54 -
2019年第二期 137 644 226 154 77 -
2019年第一期 142 568 194 129 62 -
2018年第七期 149 637 219 160 80 -
2018年第六期 136 677 228 163 81 -
2018年第五期 136 676 230 166 82 -
2018年第四期 124 698 240 173 88 -
2018年第三期 124 688 235 168 81 -
2018年第二期 113 707 240 168 76 -
2018年第一期 95 738 235 170 80 -
2017年第六期 95 846 286 208 111 32
2017年第五期 89 873 294 209 109 29
2017年第四期 89 864 290 207 107 27
2017年第三期 78 870 297 216 114 31
2017年第二期 78 855 294 216 113 25
2017年第一期 53 982 343 256 137 33
2016年第六期 58 987 366 272 163 60
2016年第五期 39 1104 417 320 196 72
2016年第四期 39 1107 423 325 197 73
2016年第三期 36 1103 425 326 194 72
2016年第二期 36 1097 423 321 188 66
2016年第一期 33 1090 418 320 178 53
2015年第七期 34 1116 457 338 219 79
2015年第六期 14 1313 590 460 322 131
2015年第五期 14 1300 586 457 322 131
2015年第四期 16 1241 555 432 299 114
2015年第三期 16 1240 554 431 299 114
2015年第二期 16 1227 550 425 285 102
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 5 1497 747 619 442 208
2014年第四期 5 1494 748 618 443 208
2014年第三期 5 1478 776 643 456 208
2014年第二期 5 1444 745 611 430 188