Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   謝泓浚 
英文姓名:   TSE WANG CHUN CRUZ 
教練姓名:    
球會:    
學校:   喇沙小學 LA SALLE PRIMARY SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2023-03 56 1178 446 353 - -
2023-02 59 1103 381 294 - -
2023-01 NEW 59 1143 393 292 - -
2023-01 59 1132 392 291 - -
2022-06 70 1036 358 276 174 -
2022-05 NEW 70 1044 364 275 169 -
2022-05 70 1044 364 275 169 -
2022-04 73 950 333 255 154 -
2022-03 73 937 317 239 140 -
2022-01 54 1144 375 271 139 -
2021-06 61 1322 474 327 183 -
2021-05 61 1321 473 326 182 -
2021-04 61 1273 462 318 174 -
2021-03 61 1234 442 300 158 -
2021-02 61 1208 418 279 142 -
2021-01 61 1142 383 254 121 -
2020-03 61 1142 383 254 121 -
2020-02 New 61 1139 418 301 172 -
2020年第二期New 61 1139 418 301 172 -
2020年第二期 61 1136 416 299 171 -
2020-01-NEW 61 961 374 284 168 -
2019年第七期 65 975 394 306 202 72
2019年第六期 65 1087 412 315 206 72
2019年第五期 65 1083 411 316 206 72
2019年第四期 57 1130 439 342 223 84
2019年第三期 57 1109 429 329 210 76
2019年第二期 41 1164 435 330 205 63
2019年第一期 41 1091 399 303 189 54
2018年第七期 41 1188 459 366 237 90
2018年第六期 50 1134 408 317 203 68
2018年第五期 50 1133 409 318 203 68
2018年第四期 54 1065 380 291 184 60
2018年第三期 54 1055 375 285 174 53
2018年第二期 34 1169 427 327 197 52
2018年第一期 34 1103 385 301 179 46
2017年第六期 36 1203 447 352 221 87
2017年第五期 43 1135 413 317 191 70
2017年第四期 43 1127 409 316 190 69
2017年第三期 41 1105 412 321 189 68
2017年第二期 41 1086 405 317 182 58
2017年第一期 17 1290 520 421 257 86
2016年第六期 21 1281 523 417 276 124
2016年第五期 13 1403 605 494 340 163
2016年第四期 13 1404 608 497 340 163
2016年第三期 6 1529 731 614 427 209
2016年第二期 7 1485 697 578 401 191
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 12 1351 617 484 341 145
2015年第五期 12 1339 613 481 341 145
2015年第四期 10 1340 629 498 353 153
2015年第三期 10 1339 628 497 353 153
2015年第二期 10 1323 621 489 337 138
2015年第一期 12 1266 552 419 265 78
2014年第六期 12 1324 622 495 337 138
2014年第五期 3 1567 805 676 494 250
2014年第四期 3 1565 806 675 495 250
2014年第三期 3 1548 839 703 511 258
2014年第二期 3 1520 815 678 491 239