Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   楊仲軒 
英文姓名:   YEUNG CHUNG HIN 
教練姓名:   黃肇恒 WONG SIU HANG  
球會:    
學校:   拔萃男書院 DIOCESAN BOYS' SCHOOL  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2023-04 125 774 267 205 - -
2023-03 125 711 235 181 - -
2023-02 125 701 218 167 - -
2023-01 NEW 125 682 213 153 - -
2023-01 125 677 213 153 - -
2022-06 153 619 204 149 79 -
2022-05 NEW 153 613 205 149 77 -
2022-05 153 613 205 149 77 -
2022-04 147 592 202 145 73 -
2022-03 147 577 190 134 67 -
2022-02 147 563 175 117 56 -
2022-01 147 570 179 121 51 -
2021-06 164 668 227 145 69 -
2021-05 164 666 225 143 67 -
2021-04 163 639 219 139 63 -
2021-03 167 601 199 124 53 -
2021-02 167 585 185 110 42 -
2021-01 159 577 182 108 39 -
2020-03 159 577 182 108 39 -
2020-02 New 159 578 201 135 66 -
2020年第二期New 159 578 201 135 66 -
2020年第二期 159 575 200 135 66 -
2020-01-NEW 159 486 186 132 66 -
2019年第七期 161 541 221 160 90 23
2019年第六期 161 608 229 162 91 22
2019年第五期 161 605 228 163 91 22
2019年第四期 153 628 234 169 93 22
2019年第三期 137 670 247 177 97 23
2019年第二期 94 834 299 217 125 26
2019年第一期 87 812 284 205 117 24
2018年第七期 88 917 329 249 148 46
2018年第六期 82 950 328 245 144 43
2018年第五期 82 950 329 246 144 43
2018年第四期 79 932 319 239 138 38
2018年第三期 59 1024 360 270 160 49
2018年第二期 25 1248 469 366 225 66
2018年第一期 29 1155 418 331 202 54
2017年第六期 29 1278 493 393 253 103
2017年第五期 20 1357 541 433 284 116
2017年第四期 20 1348 537 432 283 115
2017年第三期 22 1277 513 412 266 107
2017年第二期 22 1259 509 412 262 101
2016年第六期 13 1388 594 480 327 158
2016年第五期 13 1403 605 494 340 163
2016年第四期 13 1404 608 497 340 163
2016年第三期 13 1374 600 491 329 157
2016年第二期 13 1368 599 485 322 147
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 4 1576 779 639 471 231
2015年第六期 4 1559 776 637 472 231
2015年第五期 4 1548 772 634 472 231
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 2 1502 732 593 410 161
2014年第六期 2 1626 841 708 520 277
2014年第五期 2 1646 867 737 553 300
2014年第四期 2 1645 869 737 555 300
2014年第三期 5 1478 776 643 456 208
2014年第二期 5 1444 745 611 430 188