Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   曾憲泓 
英文姓名:   TSANG HIN WANG 
教練姓名:    
球會:    
學校:   喇沙書院 LA SALLE COLLEGE  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2023-05 384 208 79 50 - -
2023-04 384 200 75 47 - -
2023-03 317 244 88 58 - -
2023-02 301 261 86 55 - -
2023-01 NEW 301 239 83 51 - -
2023-01 301 234 83 51 - -
2022-06 344 239 87 58 - -
2022-05 NEW 344 231 79 51 - -
2022-05 344 231 79 51 - -
2022-04 328 225 76 47 - -
2022-03 328 216 69 40 - -
2022-02 324 214 64 35 - -
2022-01 310 219 62 33 - -
2021-06 355 248 81 44 11 -
2021-05 355 246 79 42 11 -
2021-04 355 241 79 41 11 -
2021-03 347 237 78 40 10 -
2021-02 347 228 71 36 7 -
2021-01 259 311 93 51 12 -
2020-03 259 311 93 51 12 -
2020-02 New 259 315 105 64 23 -
2020年第二期New 259 315 105 64 23 -
2020年第二期 259 313 105 64 23 -
2020-01-NEW 259 264 98 62 23 -
2019年第七期 269 303 122 83 41 -
2019年第六期 269 344 127 84 41 -
2019年第五期 269 344 125 83 39 -
2019年第四期 257 356 130 84 40 -
2019年第三期 257 339 118 75 34 -
2019年第二期 226 389 139 88 40 -
2019年第一期 233 344 119 76 33 -
2018年第七期 235 423 150 97 47 7
2018年第六期 187 524 175 120 55 11
2018年第五期 187 526 178 124 58 13
2018年第四期 174 535 181 127 60 14
2018年第三期 147 602 203 142 68 14
2018年第二期 126 660 219 152 68 14
2018年第一期 98 721 230 166 78 13
2017年第六期 98 828 278 203 108 30
2017年第五期 82 910 304 218 117 35
2017年第四期 82 901 300 216 115 33
2017年第三期 83 848 289 208 109 28
2017年第二期 61 961 341 258 143 42
2017年第一期 65 911 310 228 116 24
2016年第六期 54 1014 376 281 171 65
2016年第五期 38 1108 421 323 198 74
2016年第四期 38 1111 427 328 199 75
2016年第三期 18 1305 555 449 296 138
2016年第二期 18 1301 556 446 291 129
2016年第一期 13 1311 555 447 276 101
2015年第七期 12 1379 629 495 353 154
2015年第六期 12 1351 617 484 341 145
2015年第五期 12 1339 613 481 341 145
2015年第四期 10 1340 629 498 353 153
2015年第三期 10 1339 628 497 353 153
2015年第二期 10 1323 621 489 337 138
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 1 1666 886 755 568 310
2014年第四期 1 1665 888 755 570 310
2014年第三期 1 1643 922 784 584 316
2014年第二期 1 1602 885 746 551 290