Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林浚偉 
英文姓名:   LAM TSUN WAI 
教練姓名:    
球會:   乒域乒乓球會 
學校:   香港浸會大學 Hong Kong Baptist University  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 500 147 - - - -
2024-03 482 156 - - - -
2024-02 482 148 - - - -
2024-01 432 159 - - - -
2023-06 461 168 59 - - -
2023-05 317 275 100 - - -
2023-04 317 267 98 - - -
2023-03 248 333 114 - - -
2023-02 248 331 108 - - -
2023-01 NEW 235 342 109 - - -
2023-01 235 337 109 - - -
2022-06 272 329 114 - - -
2022-05 NEW 283 297 104 - - -
2022-05 283 297 104 - - -
2022-04 264 298 106 - - -
2022-03 250 312 105 - - -
2022-02 250 301 93 - - -
2022-01 235 323 94 - - -
2021-06 265 367 117 - - -
2021-05 265 366 116 - - -
2021-04 264 355 113 - - -
2021-03 237 385 121 - - -
2021-02 237 380 118 - - -
2021-01 213 405 127 - - -
2020-03 213 405 127 - - -
2020-02 New 213 408 142 91 - -
2020年第二期New 213 408 142 91 - -
2020年第二期 213 407 142 91 - -
2020-01-NEW 213 343 131 89 - -
2019年第七期 226 384 152 105 - -
2019年第六期 226 433 155 104 - -
2019年第五期 226 434 156 105 - -
2019年第四期 232 399 146 98 - -
2019年第三期 215 422 149 100 - -
2019年第二期 192 472 163 107 - -
2019年第一期 163 503 168 108 - -
2018年第七期 165 580 201 142 - -
2018年第六期 174 558 187 129 - -
2018年第五期 174 555 187 131 - -
2018年第四期 178 527 179 125 - -
2018年第三期 155 575 192 134 - -
2018年第二期 140 612 200 138 - -
2018年第一期 145 554 175 120 - -
2017年第六期 147 641 216 150 75 -
2017年第五期 144 640 215 144 73 -
2017年第四期 144 634 212 143 72 -
2017年第三期 135 639 218 149 74 -
2017年第二期 121 669 228 159 79 -
2017年第一期 103 714 237 164 78 -
2016年第六期 71 905 329 238 139 -
2016年第五期 64 954 346 254 149 -
2016年第四期 64 953 351 257 149 -
2016年第三期 62 932 346 254 145 -
2016年第二期 49 1002 380 283 162 -
2016年第一期 24 1180 470 368 208 -
2015年第七期 10 1404 649 514 369 -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 2 1592 835 699 538 -
2015年第三期 2 1591 834 698 538 -
2015年第二期 2 1587 840 704 531 -
2015年第一期 3 1462 702 563 381 -
2014年第六期 8 1408 679 549 383 167
2014年第五期 16 1240 565 440 289 109
2014年第四期 16 1238 567 440 291 109
2014年第三期 18 1194 561 439 287 100
2014年第二期 18 1166 537 414 265 85