Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   林裕臻 
英文姓名:   LAM YU CHUN 
教練姓名:   王晶 WONG CHING  
球會:   精薈體育 
學校:    
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 263 161 97 74 - -
2024-03 263 157 93 69 - -
2024-02 263 150 87 64 - -
2024-01 263 135 76 55 - -
2023-06 296 129 80 57 - -
2023-05 296 132 80 57 - -
2023-04 296 125 77 55 - -
2023-03 269 131 81 58 - -
2023-02 272 125 77 56 - -
2023-01 NEW 288 109 63 46 - -
2023-01 288 102 63 46 - -
2022-06 329 109 68 50 28 -
2022-05 NEW 332 104 62 44 22 -
2022-05 332 104 62 44 22 -
2022-04 328 96 57 40 19 -
2022-03 303 104 61 44 21 -
2022-02 276 117 67 49 21 -
2022-01 246 136 75 51 19 -
2021-06 269 153 92 64 30 -
2021-05 269 151 90 62 28 -
2021-04 270 147 89 60 27 -
2021-03 252 154 92 64 27 -
2021-02 252 151 90 62 25 -
2021-01 230 151 86 59 22 -
2020-03 230 151 86 59 22 -
2020-02 New 230 153 95 71 35 -
2020年第二期New 230 153 95 71 35 -
2020年第二期 230 152 94 71 35 -
2020-01-NEW 230 136 87 69 35 -
2019年第七期 234 148 100 78 48 14
2019年第六期 234 158 100 78 47 13
2019年第五期 234 158 100 78 47 13
2019年第四期 209 177 112 87 52 14
2019年第三期 193 184 111 88 52 15
2019年第二期 177 191 114 91 53 15
2019年第一期 120 239 147 118 73 21
2018年第七期 120 263 172 139 96 37
2018年第六期 108 272 171 136 92 35
2018年第五期 108 267 168 135 92 35
2018年第四期 78 303 193 160 111 42
2018年第三期 62 334 211 174 119 46
2018年第二期 56 347 218 178 116 44
2018年第一期 39 355 223 183 116 39
2017年第六期 39 376 248 209 140 66
2017年第五期 36 376 250 207 138 58
2017年第四期 36 373 247 205 137 57
2017年第三期 27 395 261 222 147 61
2017年第二期 22 411 275 233 159 66
2017年第一期 16 425 286 243 163 63
2016年第六期 21 411 287 238 176 84
2016年第五期 21 410 287 239 175 83
2016年第四期 21 409 287 240 176 82
2016年第三期 21 402 288 238 171 74
2016年第二期 21 402 287 237 166 67
2016年第一期 - - - - - -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 - - - - - -
2015年第五期 - - - - - -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 1 451 339 290 217 90
2014年第六期 1 483 368 323 258 134
2014年第五期 1 492 378 330 266 140
2014年第四期 1 497 379 332 267 141
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -
2014年第一期 - - - - - -