Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   鍾曉峯 
英文姓名:   CHUNG HIU FUNG 
教練姓名:    
球會:   嵐海體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2026-01 538 148 - - - -
2025-07 551 163 63 - - -
2025-06 535 157 58 - - -
2025-05 502 170 63 - - -
2025-04 342 288 117 - - -
2025-03 344 280 111 - - -
2025-02 344 265 97 - - -
2025-01 305 286 108 - - -
2024-06B 321 313 120 - - -
2024-06A 321 312 119 - - -
2024-05 241 460 164 - - -
2024-04 228 457 170 - - -
2024-03 177 614 221 - - -
2024-02 177 585 193 - - -
2024-01 170 546 179 - - -
2023-06 191 541 187 - - -
2023-05 191 518 177 - - -
2023-04 199 491 169 - - -
2023-03 154 585 193 - - -
2023-02 121 723 227 - - -
2023-01 NEW 102 821 261 - - -
2023-01 102 814 261 - - -
2022-06 - - - - - -
2022-05 NEW - - - - - -
2022-05 - - - - - -
2022-04 - - - - - -
2022-03 - - - - - -
2022-02 - - - - - -
2022-01 127 667 219 150 - -
2021-06 137 789 275 178 - -
2021-05 137 788 274 177 - -
2021-04 137 764 265 173 - -
2021-03 137 727 248 157 - -
2021-02 137 713 236 145 - -
2021-01 142 646 212 125 - -
2020-03 142 646 212 125 - -
2020-02 New 142 645 232 156 - -
2020年第二期New 142 645 232 156 - -
2020年第二期 142 643 232 156 - -
2020-01-NEW 142 547 217 153 - -
2019年第七期 158 555 228 164 94 -
2019年第六期 158 623 236 166 95 -
2019年第五期 158 619 235 167 95 -
2019年第四期 130 707 262 190 108 -
2019年第三期 93 863 321 241 145 -
2019年第二期 93 841 305 223 130 -
2019年第一期 68 923 322 239 142 -
2018年第七期 79 956 346 265 160 -
2018年第六期 99 842 296 220 123 -
2018年第五期 99 840 296 221 123 -
2018年第四期 101 791 278 206 113 -
2018年第三期 94 821 283 209 115 -
2018年第二期 86 845 280 200 102 -
2018年第一期 86 785 247 179 87 -
2017年第六期 86 893 297 218 118 -
2017年第五期 74 958 323 235 130 -
2017年第四期 74 949 319 233 128 -
2017年第三期 78 870 297 216 114 -
2017年第二期 85 822 283 206 104 -
2017年第一期 89 783 262 186 91 -
2016年第六期 93 808 296 207 116 38
2016年第五期 93 802 285 199 108 32
2016年第四期 93 799 290 202 108 32
2016年第三期 89 796 292 204 107 30
2016年第二期 89 788 287 198 101 27
2016年第一期 55 930 333 243 123 32
2015年第七期 55 958 373 264 165 50
2015年第六期 43 1015 406 290 178 57
2015年第五期 43 1004 402 288 178 57
2015年第四期 12 1305 602 473 332 141
2015年第三期 12 1304 601 472 332 141
2015年第二期 12 1289 595 465 315 127
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 3 1567 805 676 494 250
2014年第四期 3 1565 806 675 495 250
2014年第三期 3 1548 839 703 511 258
2014年第二期 3 1520 815 678 491 239
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 - - - - - -
2013-04 - - - - - -
2013-03 - - - - - -
2013-02 - - - - - -