Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   梁綵詠 
英文姓名:   LEUNG CHOI WING JENNIFER 
教練姓名:   蔡麗姸 TSOI LAI IN  
球會:   乒域乒乓球會 
學校:   香港大學 The University of Hong Kong  
女子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 260 158 - - - -
2024-02 260 151 - - - -
2024-01 268 132 - - - -
2023-06 293 131 - - - -
2023-05 309 123 - - - -
2023-04 309 120 - - - -
2023-03 258 139 - - - -
2023-02 258 134 - - - -
2023-01 NEW 217 153 - - - -
2023-01 217 145 - - - -
2022-06 248 155 95 - - -
2022-05 NEW 255 145 90 - - -
2022-05 255 145 90 - - -
2022-04 203 174 107 - - -
2022-03 203 168 102 - - -
2022-02 203 170 101 - - -
2022-01 203 175 98 - - -
2021-06 225 195 118 - - -
2021-05 225 195 118 - - -
2021-04 220 191 116 - - -
2021-03 193 208 126 - - -
2021-02 193 200 118 - - -
2021-01 176 205 119 - - -
2020-03 176 205 119 - - -
2020-02 New 176 207 130 - - -
2020年第二期New 176 207 130 - - -
2020年第二期 176 207 130 - - -
2020-01-NEW 176 177 118 - - -
2019年第七期 191 186 126 101 - -
2019年第六期 191 205 128 103 - -
2019年第五期 191 202 125 101 - -
2019年第四期 194 191 118 93 - -
2019年第三期 182 195 118 94 - -
2019年第二期 178 190 113 90 - -
2019年第一期 127 232 142 113 - -
2018年第七期 131 247 159 127 - -
2018年第六期 140 229 140 110 - -
2018年第五期 142 224 137 108 - -
2018年第四期 127 229 139 110 - -
2018年第三期 111 245 150 117 - -
2018年第二期 112 238 144 111 - -
2018年第一期 116 218 127 97 - -
2017年第六期 116 238 150 117 - -
2017年第五期 91 256 167 131 - -
2017年第四期 115 227 143 109 - -
2017年第三期 118 220 140 108 - -
2017年第二期 116 220 143 109 - -
2017年第一期 90 244 156 120 - -
2016年第六期 81 258 179 138 93 -
2016年第五期 73 264 183 142 96 -
2016年第四期 63 282 196 155 106 -
2016年第三期 67 266 188 147 98 -
2016年第二期 67 269 190 148 98 -
2016年第一期 59 283 198 154 100 -
2015年第七期 22 388 284 238 177 -
2015年第六期 22 371 274 229 169 -
2015年第五期 22 368 276 230 170 -
2015年第四期 7 441 340 294 226 -
2015年第三期 7 442 340 294 226 -
2015年第二期 4 469 360 311 242 -
2015年第一期 7 406 304 256 184 -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 4 456 344 296 233 -
2014年第四期 4 460 345 298 234 -
2014年第三期 1 495 382 336 264 -
2014年第二期 3 446 335 291 215 -
2014年第一期 16 346 253 210 135 -
2013-06 12 372 277 243 174 78
2013-05 12 364 269 238 168 71
2013-04 12 368 275 242 172 72
2013-03 12 365 270 242 168 71
2013-02 15 343 250 223 149 59
2013-01 6 369 275 246 166 63
2012-06 - - - - - -
2012-05 - - - - - -