Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   鄧柏朗 
英文姓名:   TANG PAK LONG 
教練姓名:    
球會:   乒匯體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-04 135 803 - - - -
2024-03 135 786 - - - -
2024-02 135 755 - - - -
2024-01 102 843 - - - -
2023-06 112 869 310 - - -
2023-05 119 805 278 - - -
2023-04 119 807 281 - - -
2023-03 115 777 262 - - -
2023-02 115 762 240 - - -
2023-01 NEW 115 740 233 - - -
2023-01 115 735 233 - - -
2022-06 127 730 237 - - -
2022-05 NEW 87 916 317 - - -
2022-05 87 915 317 - - -
2022-04 70 977 346 - - -
2022-03 70 959 325 - - -
2022-02 70 939 304 - - -
2022-01 60 1082 351 - - -
2021-06 68 1244 445 - - -
2021-05 68 1244 445 - - -
2021-04 68 1197 427 - - -
2021-03 68 1165 409 - - -
2021-02 68 1145 391 - - -
2021-01 68 1078 359 - - -
2020-03 68 1078 359 - - -
2020-02 New 68 1073 391 278 - -
2020年第二期New 68 1073 391 278 - -
2020年第二期 68 1071 390 277 - -
2020-01-NEW 68 906 352 266 - -
2019年第七期 69 956 384 297 - -
2019年第六期 69 1062 399 304 - -
2019年第五期 69 1059 397 305 - -
2019年第四期 72 1030 388 299 - -
2019年第三期 72 1013 380 290 - -
2019年第二期 74 968 347 255 - -
2019年第一期 43 1077 394 298 - -
2018年第七期 43 1173 451 358 - -
2018年第六期 26 1355 534 431 - -
2018年第五期 26 1353 535 432 - -
2018年第四期 22 1359 550 446 - -
2018年第三期 - - - - - -
2018年第二期 - - - - - -
2018年第一期 - - - - - -
2017年第六期 - - - - - -
2017年第五期 - - - - - -
2017年第四期 - - - - - -
2017年第三期 - - - - - -
2017年第二期 - - - - - -
2017年第一期 - - - - - -
2016年第六期 3 1622 774 649 464 -
2016年第五期 3 1640 790 665 484 -
2016年第四期 3 1647 798 672 487 -
2016年第三期 - - - - - -
2016年第二期 - - - - - -
2016年第一期 6 1449 669 554 362 -
2015年第七期 - - - - - -
2015年第六期 3 1585 794 655 490 -
2015年第五期 3 1573 790 652 490 -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 - - - - - -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 - - - - - -
2013-05 1 1554 861 724 522 251
2013-04 1 1549 863 726 522 251
2012-06 - - - - - -
2012-05 - - - - - -
2012-04 - - - - - -
2012-03 - - - - - -