Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   李運新 
英文姓名:   LEE WAN SAN 
教練姓名:    
球會:   邁步體育 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下
2026-02 552 152 - -
2026-01 536 149 - -
2025-07 611 137 - -
2025-06 593 136 - -
2025-05 571 135 - -
2025-04 529 149 - -
2025-03 529 147 - -
2025-02 529 139 - -
2025-01 465 150 - -
2024-06B 548 139 - -
2024-06A 548 139 - -
2024-05 533 145 - -
2024-04 500 147 - -
2024-03 500 148 - -
2024-02 500 141 - -
2024-01 458 144 - -
2023-06 538 129 - -
2023-05 614 98 - -
2023-04 614 94 - -
2023-03 600 82 - -
2023-02 600 84 - -
2023-01 NEW 538 97 - -
2023-01 538 92 - -
2022-06 616 95 - -
2022-05 NEW 624 90 - -
2022-05 624 90 - -
2022-04 609 82 - -
2022-03 609 79 - -
2022-02 609 80 - -
2022-01 573 78 - -
2021-06 654 87 - -
2021-05 654 87 - -
2021-04 638 91 - -
2021-03 617 89 - -
2021-02 617 87 - -
2021-01 561 91 - -
2020-03 561 91 - -
2020-02 New 561 91 - -
2020年第二期New 561 91 - -
2020年第二期 630 85 - -
2020-01-NEW 471 102 - -
2019年第七期 540 106 - -
2019年第六期 540 114 - -
2019年第五期 540 110 - -
2019年第四期 547 100 - -
2019年第三期 547 96 - -
2019年第二期 547 95 - -
2019年第一期 473 127 - -
2018年第七期 558 120 - -
2018年第六期 578 105 - -
2018年第五期 548 127 - -
2018年第四期 552 118 - -
2018年第三期 552 115 - -
2018年第二期 552 115 - -
2018年第一期 472 135 - -
2017年第六期 547 152 - -
2017年第五期 516 161 - -
2017年第四期 516 159 - -
2017年第三期 514 145 - -
2017年第二期 514 140 - -
2017年第一期 514 135 - -
2016年第六期 506 150 - -
2016年第五期 542 134 - -
2016年第四期 518 139 - -
2016年第三期 508 137 - -
2016年第二期 508 141 - -
2016年第一期 508 140 - -
2015年第七期 498 146 - -
2015年第六期 489 149 - -
2015年第五期 349 236 - -
2015年第四期 357 227 - -
2015年第三期 357 225 - -
2015年第二期 357 226 - -
2015年第一期 357 229 - -
2014年第六期 377 219 87 -
2014年第五期 298 287 106 -
2014年第四期 266 313 119 -
2014年第三期 244 329 133 -
2014年第二期 244 320 127 -
2014年第一期 244 312 124 -
2013-06 237 344 140 -
2013-05 168 472 186 -
2013-04 168 459 181 -
2013-03 163 462 185 -
2013-02 163 450 176 -
2013-01 163 444 171 -
2012-06 132 640 270 -
2012-05 132 619 257 -
2012-04 132 610 255 -
2012-03 117 641 274 -
2012-02 (更新版) - - - -
2012-02 - - - -
2012-01 - - - -
2011-06 121 627 251 184
2011-05 107 671 268 198
2011-04 107 666 267 197
2011-03 109 626 254 187
2011-02 109 611 245 179
2011-01 87 688 266 194
2010-06 92 616 234 169
2010-05 67 858 357 275
2010-04 67 856 357 275
2010-03 43 994 449 359
2010-02 28 1112 523 429
2010-01 28 1049 466 373
2009-07 - - - -