Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 乒毅體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 展藝體育A 0 - 3     3 - 2   3 2
3 海嵐 0 - 3   2 - 3     2 3

2組 1 2 3 得分 名次
1 宏兆集團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 金乒乓 0 - 3     2 - 3   2 3
3 乒乓攻防 0 - 3   3 - 2     3 2

3組 1 2 3 得分 名次
1 活力星B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 順風 1 - 3     3 - 0   3 2
3 長洲乒乓 0 - 3   0 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 旋風乒乓A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 凱團 2 - 3     3 - 0   3 2
3 聖博德 0 - 3   0 - 3     2 3

5組 1 2 3 得分 名次
1 融智   3 - 2   3 - 0   4 1
2 乒略 2 - 3     3 - 0   3 2
3 一片乒心 0 - 3   0 - 3     2 3

6組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓薈聚D   3 - W/O   3 - 0   4 1
2 海基C W/O - 3     3 - W/O   1 2
3 九龍匯智C 0 - 3   W/O - 3     1 3

7組 1 2 3 得分 名次
1 隼星A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 俊昇D 0 - 3     3 - 0   3 2
3 耀中三 0 - 3   0 - 3     2 3

8組 1 2 3 得分 名次
1 得富利   3 - W/O   3 - W/O   4 1
2 火炬乒乓 W/O - 3     W/O - W/O   0
3 皇友會 W/O - 3   W/O - W/O     0

9組 1 2 3 得分 名次
1 乒星少青A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 鈍乒 0 - 3     3 - 0   3 2
3 精薈E 0 - 3   0 - 3     2 3

10組 1 2 3 得分 名次
1 乒匯體育   W/O - 3   W/O - 3   0
2 思行合一D 3 - W/O     0 - 3   3 2
3 競研乒乓C 3 - W/O   3 - 0     4 1

11組 1 2 3 得分 名次
1 思行合一A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 乒一體育A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 柚子體育C 0 - 3   0 - 3     2 3

12組 1 2 3 得分 名次
1 乒生少精A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 精薈D 0 - 3     0 - 3   2 3
3 無敵風火輪 0 - 3   3 - 0     3 2

13組 1 2 3 得分 名次
1 環保新星   3 - 0   3 - 0   4 1
2 活力乒乓 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓學校B 0 - 3   0 - 3     2 3

14組 1 2 3 得分 名次
1 張記乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 一銘體育D 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒匯體育V 0 - 3   0 - 3     2 3

15組 1 2 3 得分 名次
1 大埔體育會   3 - 1   3 - 0   4 1
2 柏萃B 1 - 3     3 - 1   3 2
3 希望領域 0 - 3   1 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 海基A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 快樂乒乓 0 - 3     3 - 1   3 2
3 希望少將A 0 - 3   1 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 天悅乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 超級聯盟 0 - 3     3 - 0   3 2
3 無玷聖心 0 - 3   0 - 3     2 3

18組 1 2 3 得分 名次
1 薄扶林1號   1 - 3   3 - W/O   3 2
2 飛躍乒乓 3 - 1     3 - W/O   4 1
3 捷菁體育D W/O - 3   W/O - 3     0

19組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 宏翱乒藝H 1 - 3     3 - 1   3 2
3 匯智少年B 0 - 3   1 - 3     2 3

20組 1 2 3 得分 名次
1 乒星少青B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 瑞榮乒團 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒鑽 B 0 - 3   1 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 益聯百靈鳥   3 - 0   3 - 0   4 1
2 旭藝 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 皇乒A 0 - 3   W/O - 3     1 3

22組 1 2 3 得分 名次
1 勇敢乒團   3 - W/O   3 - 0   4 1
2 香港龍一C W/O - 3     3 - 0   2 2
3 新星球會C 0 - 3   0 - 3     2 3

23組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓新世代   3 - 0   3 - 2   4 1
2 斷水流乒乓 0 - 3     3 - 2   3 2
3 銘達A 2 - 3   2 - 3     2 3

24組 1 2 3 得分 名次
1 雅健E   3 - 0   3 - 1   4 1
2 爆烈乒團 0 - 3     0 - 3   2 3
3 歡樂天地 1 - 3   3 - 0     3 2

25組 1 2 3 得分 名次
1 雅健F   1 - 3   0 - 3   2 3
2 悅天少年 3 - 1     3 - 1   4 1
3 奔跑四圍走 3 - 0   1 - 3     3 2

26組 1 2 3 得分 名次
1 邁步體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 漢傑體育D 0 - 3     3 - 1   3 2
3 雅健J 0 - 3   1 - 3     2 3

27組 1 2 3 得分 名次
1 活力星A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 競研乒乓D 0 - 3     3 - 2   3 2
3 隼星E 0 - 3   2 - 3     2 3

28組 1 2 3 得分 名次
1 權乒乓   3 - 0   3 - 0   4 1
2 文化有限 0 - 3     3 - 0   3 2
3 樂研球會D 0 - 3   0 - 3     2 3

29組 1 2 3 得分 名次
1 乒之奧B   3 - 2   3 - 1   4 1
2 圓玄小學 2 - 3     3 - 0   3 2
3 皇乒B 1 - 3   0 - 3     2 3

30組 1 2 3 得分 名次
1 熊貓乒團   3 - 0   3 - 0   4 1
2 樂天A 0 - 3     3 - 2   3 2
3 領域少將B 0 - 3   2 - 3     2 3

31組 1 2 3 得分 名次
1 東山朝陽   3 - 0   3 - 0   4 1
2 九龍匯智B 0 - 3     2 - 3   2 3
3 火箭乒團A 0 - 3   3 - 2     3 2

32組 1 2 3 得分 名次
1 兵工廠D   1 - 3   3 - 0   3 2
2 海乒聯 3 - 1     3 - 0   4 1
3 鳳凰球會 0 - 3   0 - 3     2 3

33組 1 2 3 得分 名次
1 柚子體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒瑪 0 - 3     3 - 1   3 2
3 機管局 0 - 3   1 - 3     2 3

34組 1 2 3 得分 名次
1 教大乒T   3 - 1   3 - 0   4 1
2 奇英 1 - 3     3 - 0   3 2
3 圓玄二中 0 - 3   0 - 3     2 3

35組 1 2 3 得分 名次
1 展藝體育D   3 - 0   3 - 0   4 1
2 優才 0 - 3     1 - 3   2 3
3 藝生 0 - 3   3 - 1     3 2

36組 1 2 3 得分 名次
1 悠乒樂   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒乓薈聚G 1 - 3     3 - 0   3 2
3 深井天主教 0 - 3   0 - 3     2 3

37組 1 2 3 得分 名次
1 山一建業   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 突破乒團 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 陳瑞芝B W/O - 3   W/O - 3     0

38組 1 2 3 得分 名次
1 乒力之星A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 漢傑體育G 0 - 3     3 - 0   3 2
3 菁悅C 0 - 3   0 - 3     2 3

39組 1 2 3 得分 名次
1 悅天A   0 - 3   3 - 0   3 2
2 嵐海I 3 - 0     3 - 0   4 1
3 卓爾三隊 0 - 3   0 - 3     2 3

40組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際F   3 - 0   3 - 0   4 1
2 飛躍動力A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 新世代C 0 - 3   0 - 3     2 3

41組 1 2 3 得分 名次
1 乒健少年B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 耆乒隊 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓學校A 0 - 3   0 - 3     2 3

42組 1 2 3 得分 名次
1 匯智少青   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒匯體育K 0 - 3     3 - 0   3 2
3 金輝E 0 - 3   0 - 3     2 3

43組 1 2 3 得分 名次
1 日光   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓薈聚F 0 - 3     3 - 0   3 2
3 新世代E 0 - 3   0 - 3     2 3

44組 1 2 3 得分 名次
1 香港體育E   3 - 0   3 - 0   4 1
2 耀煒陽光A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 展藝體育B 0 - 3   0 - 3     2 3

45組 1 2 3 得分 名次
1 青屯乒室D   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒毅D 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒乓聯誼會 0 - 3   1 - 3     2 3

46組 1 2 3 得分 名次
1 東區球會B   3 - 2   3 - W/O   4 1
2 乒火 2 - 3     3 - W/O   3 2
3 隼星C W/O - 3   W/O - 3     0

47組 1 2 3 得分 名次
1 顆粒大聯盟   1 - 3   3 - 0   3 2
2 耆丁 3 - 1     3 - 0   4 1
3 瑪神B 0 - 3   0 - 3     2 3

48組 1 2 3 得分 名次
1 乓城   3 - 0   3 - 0   4 1
2 康熙體育B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 喜雨C 0 - 3   0 - 3     2 3

49組 1 2 3 得分 名次
1 翩翩男團B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓匯智C 0 - 3     3 - 0   3 2
3 康熙體育E 0 - 3   0 - 3     2 3

50組 1 2 3 得分 名次
1 海基B   2 - 3   3 - 0   3 2
2 樂乒B 3 - 2     3 - 0   4 1
3 菁悅B 0 - 3   0 - 3     2 3

51組 1 2 3 得分 名次
1 乒工廠A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 嵐海F 0 - 3     3 - 0   3 2
3 張明添 0 - 3   0 - 3     2 3

52組 1 2 3 得分 名次
1 耀中一   1 - 3   3 - 0   3 2
2 善樂 3 - 1     3 - 0   4 1
3 旋風乒乓C 0 - 3   0 - 3     2 3

53組 1 2 3 得分 名次
1 乒毅C   3 - 2   3 - 0   4 1
2 打擊乒樂團 2 - 3     3 - 0   3 2
3 啟思國際D 0 - 3   0 - 3     2 3

54組 1 2 3 得分 名次
1 少將之星B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 邁步體育B 0 - 3     3 - 1   3 2
3 點只乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

55組 1 2 3 得分 名次
1 乒健少年A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 主動乒團 1 - 3     3 - 1   3 2
3 乒聯乒訓B 0 - 3   1 - 3     2 3

56組 1 2 3 得分 名次
1 流星一號   1 - 3   3 - 1   3 2
2 好友乒團 3 - 1     3 - 1   4 1
3 九龍塘會 1 - 3   1 - 3     2 3

57組 1 2 3 得分 名次
1 精薈C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 捷菁體育B 0 - 3     3 - 1   3 2
3 越戰越勇 0 - 3   1 - 3     2 3

58組 1 2 3 得分 名次
1 城記   3 - 1   3 - 0   4 1
2 香港體育C 1 - 3     3 - 0   3 2
3 喜雨海國A 0 - 3   0 - 3     2 3

59組 1 2 3 得分 名次
1 張記乒團B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 思行合一C 2 - 3     3 - 0   3 2
3 精薈F 0 - 3   0 - 3     2 3

60組 1 2 3 得分 名次
1 九龍官乒A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 超越乒團B 0 - 3     3 - 1   3 2
3 康熙體育A 0 - 3   1 - 3     2 3

61組 1 2 3 得分 名次
1 開源科技   3 - 2   3 - 0   4 1
2 海嵐C 2 - 3     3 - 0   3 2
3 乒一體育C 0 - 3   0 - 3     2 3

62組 1 2 3 得分 名次
1 逸昇   3 - 1   3 - 0   4 1
2 域健A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 越峰體育會 0 - 3   0 - 3     2 3

63組 1 2 3 得分 名次
1 一銘體育B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓匯智F 0 - 3     3 - 1   3 2
3 唯美乒乓 0 - 3   1 - 3     2 3

64組 1 2 3 得分 名次
1 嵐海E   3 - 1   3 - 2   4 1
2 乒樂滙 1 - 3     2 - 3   2 3
3 乒同道合 2 - 3   3 - 2     3 2

65組 1 2 3 得分 名次
1 集思   2 - 3   3 - W/O   3 2
2 凱杰B 3 - 2     3 - W/O   4 1
3 匯智體育B W/O - 3   W/O - 3     0

66組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝F   3 - 1   2 - 3   3 1
2 井蛙乒團 1 - 3     3 - 1   3 2
3 零分戰隊 3 - 2   1 - 3     3 3

67組 1 2 3 得分 名次
1 摩斯科技   3 - 0   3 - 0   4 1
2 創藝 ll 0 - 3     3 - 1   3 2
3 港九新聯盟 0 - 3   1 - 3     2 3

68組 1 2 3 得分 名次
1 美誼   3 - 2   3 - 0   4 1
2 青青 2 - 3     3 - 1   3 2
3 乒遇 0 - 3   1 - 3     2 3

69組 1 2 3 得分 名次
1 超敏   W/O - 3   W/O - 3   0
2 閃耀飛祥 3 - W/O     3 - 2   4 1
3 樂研球會C 3 - W/O   2 - 3     3 2

70組 1 2 3 得分 名次
1 教大之友   2 - 3   3 - 0   3 2
2 香港體育D 3 - 2     3 - 0   4 1
3 旋風乒乓E 0 - 3   0 - 3     2 3