Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:  

A組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃   3 - 0   3 - 0   4 1
2 南華會 0 - 3     1 - 3   2 3
3 漢傑體育B 0 - 3   3 - 1     3 2

B組 1 2 3 得分 名次
1 耀中A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 亞洲學院C 0 - 3     1 - 3   2 3
3 乒乓學校B 0 - 3   3 - 1     3 2

C組 1 2 3 得分 名次
1 乒域A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 石鐘山B 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 領域B 0 - 3   W/O - 3     1 3

D組 1 2 3 得分 名次
1 雅健A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓匯智D 0 - 3     3 - 1   3 2
3 超越乒團D 0 - 3   1 - 3     2 3

E組 1 2 3 得分 名次
1 乒訓社A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 立德乒乓A 0 - 3     0 - 3   2 3
3 若瑟小將 0 - 3   3 - 0     3 2

F組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓匯智A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 漢傑體育A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 聖若瑟C 0 - 3   0 - 3     2 3

G組 1 2 3 得分 名次
1 乒域B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 邁步體育A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 培正 0 - 3   0 - 3     2 3

H組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際B   3 - 0   3 - 1   4 1
2 石鐘山A 0 - 3     2 - 3   2 3
3 培僑書院 1 - 3   3 - 2     3 2

J組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際A   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 德兆三人組 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 勵良乒乓 W/O - 3   W/O - 3     0

K組 1 2 3 得分 名次
1 超越乒團A   3 - 2   3 - 0   4 1
2 俊昇A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 方王錦全 0 - 3   0 - 3     2 3

L組 1 2 3 得分 名次
1 結恒一隊   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒訓社K 0 - 3     3 - 0   3 2
3 無玷聖心A 0 - 3   0 - 3     2 3

M組 1 2 3 得分 名次
1 耀中二隊   3 - 0   3 - 0   4 1
2 小乒勇將 0 - 3     1 - 3   2 3
3 活力星少年A 0 - 3   3 - 1     3 2

N組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓學校A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 樂研球會C 0 - 3     0 - 3   2 3
3 匯智體育C 0 - 3   3 - 0     3 2

P組 1 2 3 得分 名次
1 乒訓社B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 域星C 0 - 3     0 - 3   2 3
3 雅青B 0 - 3   3 - 0     3 2

Q組 1 2 3 得分 名次
1 雅健B   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 乒匯體育B 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 吉利學堂 W/O - 3   W/O - 3     0

R組 1 2 3 得分 名次
1 旋風少青A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 耀星 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓跳隊 0 - 3   0 - 3     2 3

S組 1 2 3 得分 名次
1 香港一銘體   3 - 0   3 - 0   4 1
2 立德乒乓B 0 - 3     W/O - 3   1 3
3 亞洲學院A 0 - 3   3 - W/O     3 2

T組 1 2 3 得分 名次
1 乒域C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 香港體育A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 旋風少青C 0 - 3   0 - 3     2 3

U組 1 2 3 得分 名次
1 乘風破浪   3 - 1   3 - 0   4 1
2 聖若瑟B 1 - 3     0 - 3   2 3
3 永恆A 0 - 3   3 - 0     3 2

V組 1 2 3 得分 名次
1 域乒A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 隼星A 0 - 3     1 - 3   2 3
3 乒匯體育C 0 - 3   3 - 1     3 2

W組 1 2 3 得分 名次
1 金乒乓   3 - 0   3 - 1   4 1
2 啟思發展B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 活力星C 1 - 3   0 - 3     2 3

X組 1 2 3 得分 名次
1 精薈B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 基德A 2 - 3     3 - 0   3 2
3 磨練心智A 0 - 3   0 - 3     2 3

Y組 1 2 3 得分 名次
1 聖若瑟A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 活力星B 1 - 3     3 - 0   3 2
3 乒運樂 0 - 3   0 - 3     2 3

Z組 1 2 3 得分 名次
1 雅健C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 喜雨A 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 立德乒乓C 0 - 3   W/O - 3     1 3

AA組 1 2 3 得分 名次
1 天悅球會   3 - 0   3 - 0   4 1
2 小伙子 0 - 3     3 - 0   3 2
3 展藝體育D 0 - 3   0 - 3     2 3

BB組 1 2 3 得分 名次
1 無限動力   3 - 2   3 - 1   4 1
2 耀東乒乓 2 - 3     2 - 3   2 3
3 青屯乒室 1 - 3   3 - 2     3 2

CC組 1 2 3 得分 名次
1 啟思發展A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 聖多馬 0 - 3     3 - 0   3 2
3 漢傑體育C 0 - 3   0 - 3     2 3

DD組 1 2 3 得分 名次
1 金輝A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 領域A 1 - 3     2 - 3   2 3
3 新星球會C 0 - 3   3 - 2     3 2

EE組 1 2 3 得分 名次
1 活力星A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 小乒會 0 - 3     3 - 0   3 2
3 香港體育B 0 - 3   0 - 3     2 3

FF組 1 2 3 得分 名次
1 乒毅A   3 - 0   3 - 1   4 1
2 快樂乒團 0 - 3     3 - 1   3 2
3 宏翱乒藝A 1 - 3   1 - 3     2 3

GG組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際C   3 - 1   3 - 0   4 1
2 乒匯體育A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 精薈C 0 - 3   0 - 3     2 3

HH組 1 2 3 得分 名次
1 嵐海少青A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 啟思發展C 1 - 3     3 - 0   3 2
3 鋒恆國際B 0 - 3   0 - 3     2 3

JJ組 1 2 3 得分 名次
1 雅健D   2 - 3   3 - 0   3 2
2 結恒二隊 3 - 2     -   3 1
3 啟思發展D 0 - 3   -     2 3

KK組 1 2 3 得分 名次
1 健青B   3 - 2   3 - 1   4 1
2 大鵬體育 2 - 3     3 - 2   3 2
3 乒乓學校C 1 - 3   2 - 3     2 3

LL組 1 2 3 得分 名次
1 超越乒團B   1 - 3   3 - 0   3 2
2 乒訓社H 3 - 1     3 - 0   4 1
3 匯智體育D 0 - 3   0 - 3     2 3

MM組 1 2 3 得分 名次
1 域乒C   3 - 2   3 - 2   4 1
2 乒毅 B 2 - 3     3 - 2   3 2
3 喜雨B 2 - 3   2 - 3     2 3

NN組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃B   2 - 3   3 - 1   3 2
2 邁步體育B 3 - 2     3 - 1   4 1
3 乒乓聯盟 1 - 3   1 - 3     2 3

PP組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓世界D   3 - 0   3 - 1   4 1
2 海翔乒乓 0 - 3     1 - 3   2 3
3 耀中四 1 - 3   3 - 1     3 2

QQ組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝B   1 - 3   3 - 1   3 2
2 雅青A 3 - 1     3 - 1   4 1
3 無玷聖心B 1 - 3   1 - 3     2 3

RR組 1 2 得分 名次
1 健青A   3 - 0   4 1
2 磨練心智B 0 - 3   0 - 3   3 2