Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   蘇學龍 
英文姓名:   SOO HOK LUNG 
教練姓名:   劉俊楓 LAU CHUN FUNG  
球會:   蘇俊華乒乓球訓練中心 
學校:   香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University  
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 724 73 - - - -
2024-02 724 71 - - - -
2024-01 628 80 - - - -
2023-06 695 79 23 - - -
2023-05 633 92 28 - - -
2023-04 627 88 26 - - -
2023-03 590 87 25 - - -
2023-02 590 91 26 - - -
2023-01 NEW 590 75 20 - - -
2023-01 590 71 20 - - -
2022-06 674 78 22 - - -
2022-05 NEW 483 127 41 - - -
2022-05 483 127 41 - - -
2022-04 473 126 40 - - -
2022-03 473 119 36 - - -
2022-02 473 120 36 - - -
2022-01 437 125 37 - - -
2021-06 531 127 40 - - -
2021-05 531 127 40 - - -
2021-04 535 122 38 - - -
2021-03 513 121 36 - - -
2021-02 513 119 36 - - -
2021-01 513 105 32 - - -
2020-03 513 105 32 - - -
2020-02 New 513 106 37 23 - -
2020年第二期New 513 106 37 23 - -
2020年第二期 513 118 38 23 - -
2020-01-NEW 513 85 31 21 - -
2019年第七期 520 116 42 28 - -
2019年第六期 505 141 50 32 - -
2019年第五期 493 147 50 33 - -
2019年第四期 505 131 46 30 - -
2019年第三期 500 123 42 26 - -
2019年第二期 466 148 51 31 - -
2019年第一期 476 122 40 27 - -
2018年第七期 478 165 54 35 - -
2018年第六期 383 229 78 51 - -
2018年第五期 413 195 66 41 - -
2018年第四期 383 208 65 41 - -
2018年第三期 361 219 69 42 - -
2018年第二期 259 338 111 71 - -
2018年第一期 217 383 121 78 - -
2017年第六期 218 467 154 98 48 -
2017年第五期 162 590 200 133 67 -
2017年第四期 166 578 193 128 62 -
2017年第三期 173 523 172 114 54 -
2017年第二期 173 509 169 113 52 -
2017年第一期 88 791 265 189 94 -
2016年第六期 40 1108 421 324 202 -
2016年第五期 16 1355 574 465 318 -
2016年第四期 24 1254 512 407 266 -
2016年第三期 7 1499 706 591 412 -
2016年第二期 7 1485 697 578 401 -
2016年第一期 14 1298 544 438 269 -
2015年第七期 10 1404 649 514 369 -
2015年第六期 6 1488 720 581 424 -
2015年第五期 6 1477 716 578 424 -
2015年第四期 - - - - - -
2015年第三期 - - - - - -
2015年第二期 - - - - - -
2015年第一期 4 1441 684 545 367 -
2014年第六期 4 1530 772 640 457 225
2014年第五期 4 1536 782 654 473 236
2014年第四期 4 1534 783 653 474 236
2014年第三期 4 1524 819 686 496 246
2014年第二期 4 1493 792 658 474 228