Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
  
中文姓名:   聶梓峯 
英文姓名:   NGIP TSZ FUNG 
教練姓名:   陳智紳 CHAN CHI SUN  
球會:   捷菁乒乓球體育中心 
學校:    
男子球員排名榜:
排名榜期 Ranking Sequence 積分 Points 香港排名 Hong Kong Ranking
ALL/所有球員 U21/21歲或以下 U18/18歲或以下 U15/15歲或以下 U12/12歲或以下
2024-03 629 97 - - - -
2024-02 629 93 - - - -
2024-01 557 99 - - - -
2023-06 635 97 29 - - -
2023-05 585 106 32 - - -
2023-04 585 105 32 - - -
2023-03 585 89 27 - - -
2023-02 585 92 27 - - -
2023-01 NEW 555 89 25 - - -
2023-01 555 84 25 - - -
2022-06 655 84 26 - - -
2022-05 NEW 655 80 25 - - -
2022-05 655 80 25 - - -
2022-04 572 91 27 - - -
2022-03 572 89 26 - - -
2022-02 572 92 28 - - -
2022-01 544 85 27 - - -
2021-06 634 95 33 - - -
2021-05 634 94 32 - - -
2021-04 618 98 32 - - -
2021-03 580 102 30 - - -
2021-02 580 99 30 - - -
2021-01 580 83 24 - - -
2020-03 580 83 24 - - -
2020-02 New 580 83 27 18 - -
2020年第二期New 580 83 27 18 - -
2020年第二期 617 88 28 18 - -
2020-01-NEW 592 64 22 14 - -
2019年第七期 625 80 28 18 - -
2019年第六期 571 101 33 21 - -
2019年第五期 571 98 33 21 - -
2019年第四期 499 136 48 31 - -
2019年第三期 499 126 43 27 - -
2019年第二期 470 144 48 29 - -
2019年第一期 484 116 38 25 - -
2018年第七期 502 155 52 34 - -
2018年第六期 488 157 51 32 - -
2018年第五期 504 148 47 30 - -
2018年第四期 485 150 49 31 - -
2018年第三期 453 164 51 32 - -
2018年第二期 425 177 54 31 - -
2018年第一期 382 189 58 34 - -
2017年第六期 382 250 84 48 19 -
2017年第五期 366 269 88 51 20 -
2017年第四期 288 343 104 61 26 -
2017年第三期 213 432 134 85 39 -
2017年第二期 212 423 132 85 38 -
2017年第一期 179 480 154 100 40 -
2016年第六期 184 505 175 113 53 -
2016年第五期 162 550 186 121 55 -
2016年第四期 194 474 167 110 46 -
2016年第三期 173 506 175 117 50 -
2016年第二期 124 640 225 148 65 -
2016年第一期 95 743 261 179 80 -
2015年第七期 88 801 303 204 115 -
2015年第六期 52 949 371 261 155 -
2015年第五期 56 910 352 246 149 -
2015年第四期 51 915 359 252 149 -
2015年第三期 51 914 358 251 149 -
2015年第二期 54 896 353 246 145 -
2015年第一期 41 979 379 265 147 -
2014年第六期 - - - - - -
2014年第五期 - - - - - -
2014年第四期 - - - - - -
2014年第三期 - - - - - -
2014年第二期 - - - - - -
2014年第一期 - - - - - -
2013-06 1 1542 828 688 490 223
2013-05 4 1412 741 612 426 188
2013-04 4 1407 743 614 426 188
2013-03 6 1322 710 585 399 176
2013-02 6 1293 687 563 380 163