Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 雅健C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 嘉聯 0 - 3     1 - 3   2 3
3 乒乓朋友 0 - 3   3 - 1     3 2

2組 1 2 3 得分 名次
1 小銀球   3 - 0   3 - 0   4 1
2 雅健D 0 - 3     3 - 0   3 2
3 旋風女兵 0 - 3   0 - 3     2 3

3組 1 2 3 得分 名次
1 聚賢乒室   3 - 0   3 - 1   4 1
2 超敏女隊B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 新星球會A 1 - 3   0 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 乒域E   3 - 1   3 - 0   4 1
2 青屯乒室B 1 - 3     3 - 1   3 2
3 香港龍一B 0 - 3   1 - 3     2 3

5組 1 2 3 得分 名次
1 域乒B   3 - 0   3 - 1   4 1
2 乒藝社 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒工廠B 1 - 3   1 - 3     2 3

6組 1 2 3 得分 名次
1 邁步體育Z   3 - 2   3 - 1   4 1
2 神奇女乒 2 - 3     3 - 1   3 2
3 展藝體育B 1 - 3   1 - 3     2 3

7組 1 2 3 得分 名次
1 偉裕乒乓   3 - 0   3 - 2   4 1
2 泓景乒友 0 - 3     3 - 2   3 2
3 四朵金花 2 - 3   2 - 3     2 3

8組 1 2 3 得分 名次
1 乒工廠A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓領域B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒匯體育G 0 - 3   0 - 3     2 3

9組 1 2 3 得分 名次
1 雅各女團   3 - 1   3 - 1   4 1
2 奇幻乒乓 1 - 3     3 - 0   3 2
3 健青A 1 - 3   0 - 3     2 3

10組 1 2 3 得分 名次
1 展藝體育A   3 - 1   3 - 1   4 1
2 域乒C 1 - 3     3 - 0   3 2
3 天悅球會A 1 - 3   0 - 3     2 3

11組 1 2 3 得分 名次
1 域乒A   1 - 3   3 - 0   3 1
2 海基 3 - 1     1 - 3   3 2
3 活力星少女 0 - 3   3 - 1     3 3

12組 1 2 3 得分 名次
1 薈粹C   3 - 1   3 - 0   4 1
2 青屯乒室c 1 - 3     3 - 0   3 2
3 驕陽之友 0 - 3   0 - 3     2 3

13組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 南屯球友 0 - 3     3 - 1   3 2
3 乒乓匯智C 0 - 3   1 - 3     2 3

14組 1 2 3 得分 名次
1 耀中   3 - 0   3 - 0   4 1
2 領域A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 漢傑體育C 0 - 3   0 - 3     2 3

15組 1 2 3 得分 名次
1 展藝體育C   1 - 3   3 - 1   3 2
2 鋒恆國際C 3 - 1     3 - 0   4 1
3 領域B 1 - 3   0 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 俊昇A   1 - 3   3 - 1   3 2
2 匯智體育A 3 - 1     3 - 0   4 1
3 磨練心智B 1 - 3   0 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 薈粹B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 凱莉山學校 0 - 3     1 - 3   2 3
3 競研乒乓B 0 - 3   3 - 1     3 2

18組 1 2 3 得分 名次
1 健樂乒乓   3 - 2   3 - 1   4 1
2 漢傑體育B 2 - 3     3 - 2   3 2
3 匯智體育B 1 - 3   2 - 3     2 3

19組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 邁步體育B 0 - 3     3 - 1   3 2
3 港九體育A 0 - 3   1 - 3     2 3

20組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓領域A   3 - W/O   3 - 0   4 1
2 乒乓薈聚B W/O - 3     3 - 1   2 2
3 金輝 0 - 3   1 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 奇乒   3 - 2   3 - 0   4 1
2 精薈C 2 - 3     3 - 0   3 2
3 立德乒乓A 0 - 3   0 - 3     2 3

22組 1 2 3 得分 名次
1 小乒會   3 - 0   3 - 0   4 1
2 精薈A 0 - 3     3 - 1   3 2
3 立德乒乓C 0 - 3   1 - 3     2 3

23組 1 2 3 得分 名次
1 活力星A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 雅健E 0 - 3     3 - 2   3 2
3 啟思國際E 0 - 3   2 - 3     2 3

24組 1 2 3 得分 名次
1 錦繡乒團   3 - 1   3 - 0   4 1
2 競研乒乓A 1 - 3     1 - 3   2 3
3 乒乓領域C 0 - 3   3 - 1     3 2

25組 1 2 3 4 得分 名次
1 匯智體育C   3 - 0   3 - 1   3 - W/O   6 1
2 柏萃B 0 - 3     3 - 1   3 - W/O   5 2
3 活力星C 1 - 3   1 - 3     3 - W/O   4 3
4 恒達乒乓 W/O - 3   W/O - 3   W/O - 3     0

26組 1 2 3 4 得分 名次
1 柏萃A   3 - 0   3 - 0   3 - 1   6 1
2 鋒恆國際B 0 - 3     3 - 2   3 - 0   5 2
3 啟思國際D 0 - 3   2 - 3     3 - 1   4 3
4 立德乒乓B 1 - 3   0 - 3   1 - 3     3 4