Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:  

1組 1 2 3 得分 名次
1 迷你乒   3 - 1   3 - 1   4 1
2 夢幻之女 1 - 3     3 - 1   3 2
3 乒乓世界 1 - 3   1 - 3     2 3

2組 1 2 3 得分 名次
1 精薈A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒工厰B 0 - 3     3 - 2   3 2
3 乒乓領域B 0 - 3   2 - 3     2 3

3組 1 2 3 得分 名次
1 活力星A   1 - 3   3 - 0   3 2
2 啟思國際C 3 - 1     3 - 0   4 1
3 恒達 0 - 3   0 - 3     2 3

4組 1 2 3 得分 名次
1 柏萃體育   3 - 1   3 - 0   4 1
2 思樂乒 1 - 3     1 - 3   2 3
3 超敏隊女B 0 - 3   3 - 1     3 2

5組 1 2 3 得分 名次
1 青屯乒室   3 - 2   3 - 0   4 1
2 摯友乒乓 2 - 3     3 - 1   3 2
3 乒乓領域A 0 - 3   1 - 3     2 3

6組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓傳說   3 - 0   3 - 1   4 1
2 邁步體育B 0 - 3     3 - 2   3 2
3 南華 1 - 3   2 - 3     2 3

7組 1 2 3 得分 名次
1 雅健A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒乓匯智C 0 - 3     3 - 1   3 2
3 活力星B 0 - 3   1 - 3     2 3

8組 1 2 3 得分 名次
1 精薈B   3 - 1   3 - 0   4 1
2 耀中A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 驕陽之友 0 - 3   0 - 3     2 3

9組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓匯智B   3 - 0   3 - 0   4 1
2 域乒A 0 - 3     W/O - 3   1 3
3 勝歷B 0 - 3   3 - W/O     3 2

10組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝A   3 - 1   3 - 0   4 1
2 域乒C 1 - 3     3 - W/O   3 2
3 香港龍一C 0 - 3   W/O - 3     1 3

11組 1 2 3 得分 名次
1 乒之驕子A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 理想組合 0 - 3     3 - 0   3 2
3 曾肇添 0 - 3   0 - 3     2 3

12組 1 2 3 得分 名次
1 展藝盛恩   3 - 0   3 - 0   4 1
2 泓景兵友 0 - 3     3 - 2   3 2
3 耀中B 0 - 3   2 - 3     2 3

13組 1 2 3 得分 名次
1 乒工廠A   3 - 0   3 - W/O   4 1
2 雅健C 0 - 3     3 - W/O   3 2
3 俊昇D W/O - 3   W/O - 3     0

14組 1 2 3 得分 名次
1 乒域A   3 - 0   3 - 1   4 1
2 柏萃體育B 0 - 3     3 - 0   3 2
3 匯智體育 1 - 3   0 - 3     2 3

15組 1 2 3 得分 名次
1 聚賢乒室   3 - 1   3 - 0   4 1
2 南華會A 1 - 3     3 - 0   3 2
3 超越女苗 0 - 3   0 - 3     2 3

16組 1 2 3 得分 名次
1 港大   3 - 1   3 - 0   4 1
2 域乒B 1 - 3     3 - 0   3 2
3 宏翱乒藝C 0 - 3   0 - 3     2 3

17組 1 2 3 得分 名次
1 南華A   3 - 0   3 - 1   4 1
2 嘉聯 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓女將 1 - 3   0 - 3     2 3

18組 1 2 3 得分 名次
1 宏翱乒藝B   1 - 3   3 - 0   3 2
2 錦綉乒團 3 - 1     3 - 1   4 1
3 活力星C 0 - 3   1 - 3     2 3

19組 1 2 3 得分 名次
1 南華會   3 - 0   3 - 0   4 1
2 健青A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 乒乓領域C 0 - 3   0 - 3     2 3

20組 1 2 3 得分 名次
1 邁步體育A   3 - 0   3 - 0   4 1
2 乒域C 0 - 3     3 - 0   3 2
3 活力星少A 0 - 3   0 - 3     2 3

21組 1 2 3 得分 名次
1 俊昇A   1 - 3   3 - W/O   3 2
2 雅健B 3 - 1     3 - W/O   4 1
3 立德乒乓A W/O - 3   W/O - 3     0

22組 1 2 3 得分 名次
1 鋒恆國際A   0 - 3   3 - 0   3 2
2 乒毅A 3 - 0     3 - 0   4 1
3 健青B 0 - 3   0 - 3     2 3

23組 1 2 3 得分 名次
1 手牽手之友   3 - 0   3 - 1   4 1
2 立德乒乓B 0 - 3     0 - 3   2 3
3 匯智體育B 1 - 3   3 - 0     3 2

24組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際A   3 - 1   3 - W/O   4 1
2 海基 1 - 3     3 - W/O   3 2
3 俊昇C W/O - 3   W/O - 3     0

25組 1 2 3 得分 名次
1 乒乓特攻   3 - 2   3 - 0   4 1
2 金乒乓 2 - 3     3 - 0   3 2
3 香港體育 0 - 3   0 - 3     2 3

26組 1 2 3 得分 名次
1 乒訓社灣仔   3 - 2   3 - 0   4 1
2 紅葉女乒團 2 - 3     3 - 0   3 2
3 心智乒乓A 0 - 3   0 - 3     2 3

27組 1 2 3 得分 名次
1 精薈C   3 - 0   3 - 0   4 1
2 青屯乒室A 0 - 3     3 - 0   3 2
3 火箭乒團 0 - 3   0 - 3     2 3

28組 1 2 3 得分 名次
1 乒域B   3 - 2   0 - 3   3 3
2 青苗姊妹 2 - 3     3 - 0   3 1
3 乒毅女B 3 - 0   0 - 3     3 2

29組 1 2 3 得分 名次
1 啟思國際B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 南屯球友 2 - 3     3 - 1   3 2
3 鋒恆國際B 0 - 3   1 - 3     2 3

30組 1 2 3 得分 名次
1 邊緣人   2 - 3   3 - 0   3 2
2 福建體育會 3 - 2     3 - 0   4 1
3 香港龍一B 0 - 3   0 - 3     2 3

31組 1 2 3 得分 名次
1 超敏隊女A   2 - 3   3 - W/O   3 2
2 香港體育A 3 - 2     3 - W/O   4 1
3 立德乒乓C W/O - 3   W/O - 3     0

32組 1 2 3 得分 名次
1 乒之驕子B   3 - 2   3 - 0   4 1
2 乒乓四葉草 2 - 3     3 - 0   3 2
3 智力球會 0 - 3   0 - 3     2 3

33組 1 2 3 4 得分 名次
1 雅各女圑   3 - 1   3 - 0   3 - 0   6 1
2 超越少女 1 - 3     3 - 1   3 - 0   5 2
3 健青C 0 - 3   1 - 3     1 - 3   3 4
4 領域A 0 - 3   0 - 3   3 - 1     4 3

34組 1 2 3 4 得分 名次
1 勝歷A   1 - 3   3 - W/O   3 - 0   5 2
2 小乒團 3 - 1     3 - W/O   3 - 0   6 1
3 心智乒乓B W/O - 3   W/O - 3     W/O - 3   0
4 競研A 0 - 3   0 - 3   3 - W/O     4 3